公司 CBP评分 灯号 价格 3年 5年 年初至今 上市至今
新特电气 301120 17.98 +20.03% +31.15% +91.24% +40.81% -- +81.98% +48.56%
新莱应材 300260 54.65 +20.00% +46.24% +120.06% +23.63% +377.98% +102.11% +733.28%
上纬新材 688585 132.1 +20.00% +69.82% +1931.14% +1605.78% +831.30% +1891.85% +745.62%
金春股份 300877 35.1 +20.00% +34.43% +166.38% +125.02% -43.12% +151.40% -43.71%
中环环保 300692 10.63 +19.98% +33.54% +105.38% +72.19% +26.27% +88.69% -40.27%
*ST新元 300472 5.77 +19.96% -17.69% -20.52% -54.24% -47.81% -12.04% -69.93%
冠中生态 300948 21.96 +13.43% +91.46% +105.23% +77.43% -- +133.37% -45.61%
捷强装备 300875 48.73 +13.06% +11.51% +40.03% +33.14% -45.10% +73.05% -55.85%
北方长龙 301357 132.28 +13.06% +15.76% +314.93% -- -- +297.95% +205.59%
初灵信息 300250 28.01 +12.94% +62.85% +75.39% +174.88% +100.85% +98.65% +167.66%
卡倍亿 300863 45.69 +12.12% +25.87% +23.45% +78.34% +13.67% +44.03% +17.39%
利和兴 301013 31.58 +11.67% +64.22% +152.17% +284.38% -- +169.56% +44.69%
津投城开 600322 2.7 +10.20% +1.12% +38.46% +8.43% +4.24% -0.74% -45.48%
卓郎智能 600545 3.14 +10.18% +2.95% +84.71% +9.79% -39.37% +30.83% -70.99%
宝泰隆 601011 3.27 +10.10% +9.00% +40.34% -11.86% -6.00% +8.64% -64.85%
德尔未来 002631 5.79 +10.08% +19.88% +30.41% +8.14% -17.50% +30.70% +6.29%
新澳股份 603889 7.76 +10.07% +23.96% +13.94% +65.72% +161.49% +16.38% +72.91%
澄星股份 600078 8.2 +10.07% +20.41% +43.61% -27.83% +81.48% +41.38% +246.78%
大众公用 600635 7.11 +10.06% +68.09% +102.04% +144.53% +72.61% +61.18% +3434.66%
鹏欣资源 600490 7.99 +10.06% +29.92% +172.70% +155.27% +112.31% +142.86% +542.44%
英利汽车 601279 4.6 +10.05% +5.50% +17.62% -3.52% -- +20.39% -59.06%
申达股份 600626 4.71 +10.05% +6.08% +23.62% +45.37% +7.57% +29.04% +176.60%
安正时尚 603839 9.42 +10.05% +5.96% +87.62% +69.75% +4.06% +73.01% -48.45%
深振业A 000006 11.94 +10.05% +58.57% +129.17% +193.87% +89.63% +63.11% +1920.66%
派斯林 600215 7.78 +10.04% +4.29% +25.11% +25.79% +58.39% +13.96% -27.88%
科新发展 600234 10.41 +10.04% +17.49% +247.00% +49.35% +15.91% +87.57% +22.67%
傲农生物 603363 5.37 +10.04% +3.47% +72.67% -68.43% -63.07% +51.69% -70.05%
纳尔股份 002825 10.74 +10.04% +5.81% +53.44% +27.77% +44.56% +38.92% -45.02%
庄园牧场 002910 11.95 +10.04% +19.14% +66.67% +19.45% +12.79% +58.70% -55.64%
合肥城建 002208 9.21 +10.04% +35.84% +40.40% +35.44% -13.63% +29.54% +92.24%
联发股份 002394 12.18 +10.03% +15.89% +71.05% +96.69% +43.33% +64.00% +5.57%
京泉华 002885 20.52 +10.03% +34.65% +59.57% +5.89% +83.12% +44.23% +37.23%
同洲电子 002052 16.9 +10.03% +8.13% +654.46% +619.15% +948.32% +171.70% +199.49%
四方股份 601126 22.52 +10.01% +30.25% +16.93% +108.46% +357.31% +38.58% +128.12%
汇得科技 603192 23.62 +10.01% -0.80% +56.71% +35.65% +27.34% +61.99% -35.35%
七匹狼 002029 9.12 +10.01% +30.29% +54.80% +81.90% +74.67% +41.55% +532.19%
华新水泥 600801 20.22 +10.01% +23.37% +63.60% +37.31% +0.73% +73.74% +1944.30%
国电南自 600268 11.65 +10.01% +20.48% +76.03% +136.95% +165.83% +76.56% +310.18%
时空科技 605178 35.83 +10.01% +51.25% +104.74% +88.38% -18.61% +149.34% -45.28%
凯美特气 002549 24.84 +10.01% +53.81% +247.41% +40.74% +239.93% +305.22% +436.33%
天普股份 605255 111.28 +10.00% +46.42% +821.81% +634.72% +642.43% +790.18% +422.15%
养元饮品 603156 34.42 +10.00% +60.10% +69.60% +131.96% +91.74% +63.21% +18.15%
联美控股 600167 9.35 +10.00% +41.67% +74.54% +51.78% -13.92% +68.93% +452.43%
渤海汽车 600960 5.5 +10.00% +17.27% +71.34% +70.28% +66.05% +65.17% +16.77%
金隅集团 601992 1.87 +10.00% +14.72% +11.51% -19.87% -30.71% +8.38% -65.92%
如通股份 603036 23.76 +10.00% +13.90% +114.51% +196.50% +180.31% +42.24% -6.03%
漳州发展 000753 7.92 +10.00% +20.36% +153.16% +112.39% +167.90% +84.68% +231.94%
岳阳兴长 000819 20.13 +10.00% +18.90% +14.23% +18.17% +178.81% +20.99% +314.34%
洪通燃气 605169 16.06 +10.00% +8.73% +55.19% +37.73% -- +61.60% +18.93%
依依股份 001206 34.32 +10.00% +26.69% +152.72% +89.19% -- +113.20% -28.16%
长城军工 601606 47.2 +10.00% +2.01% +321.05% +359.44% +226.16% +301.36% +141.66%
神马电力 603530 38.3 +9.99% +21.97% +71.40% +225.76% +77.37% +57.67% +62.22%
振德医疗 603301 56.46 +9.99% +91.71% +160.17% +34.54% -5.78% +165.02% +79.62%
万邦德 002082 13.43 +9.99% +38.45% +183.93% +62.87% -5.26% +108.86% +302.03%
合锻智能 603011 23.78 +9.99% +38.82% +261.40% +237.30% +337.51% +247.15% +33.99%
安泰科技 000969 16.41 +9.99% +22.19% +73.03% +129.61% +143.49% +49.44% +104.32%
新疆交建 002941 19.5 +9.98% +22.72% +69.11% +71.10% +38.83% +76.98% -3.90%
神马股份 600810 11.46 +9.98% +8.42% +64.16% +51.45% +76.18% +42.45% +575.10%
名臣健康 002919 16.64 +9.98% +7.91% +20.87% -4.19% -16.39% +1.47% +21.33%
金固股份 002488 12.24 +9.97% -3.32% +20.68% +89.79% +33.88% +17.32% +191.06%
武进不锈 603878 10.81 +9.97% +65.04% +90.00% +114.44% +107.80% +92.32% +19.08%
深赛格 000058 10.82 +9.96% +14.14% +56.60% +104.95% +29.19% +34.95% +113.79%
中国核建 601611 10.71 +9.96% +21.02% +25.35% +43.64% +50.25% +19.66% -49.78%
白银有色 601212 5.08 +9.96% +19.81% +65.67% +95.21% +89.78% +82.95% -51.95%
遥望科技 002291 7.18 +9.95% +14.33% +35.98% -45.40% -66.22% +13.79% -42.21%
海鸥住工 002084 4.42 +9.95% +10.50% +52.94% -26.27% -47.89% +53.47% -4.49%
大有能源 600403 4.31 +9.95% +18.41% +39.94% -7.56% +34.76% +46.60% +69.24%
广东明珠 600382 6.86 +9.94% +13.01% +83.27% +94.31% +84.33% +58.70% +170.79%
新美星 300509 10.3 +9.69% +11.59% +74.18% +109.94% +4.89% +51.31% -17.08%
中威电子 300270 11.15 +9.64% +33.37% +58.38% +123.45% +48.44% +55.94% +73.75%
先进数通 300541 17.34 +9.61% +13.33% +37.69% +124.40% +40.03% +28.14% -12.25%
长华化学 301518 39.85 +9.24% +23.95% +140.33% -- -- +149.90% +31.73%
昊创瑞通 301668 -- 57.8 +9.18% -- -- -- -- -- +6.54%
中山公用 000685 14.0 +8.95% +42.42% +67.91% +137.13% +97.67% +59.36% +1078.24%
海航科技 600751 4.93 +8.83% +12.81% +97.20% +117.18% +26.39% +87.45% +30.54%
涛涛车业 301345 230.18 +8.83% +11.81% +301.05% -- -- +261.43% +344.91%
水羊股份 300740 23.93 +8.72% +10.58% +89.02% +98.18% +39.19% +81.01% +44.84%
中国电研 688128 34.39 +8.55% +14.21% +61.72% +127.59% +79.01% +67.19% +61.15%
欧科亿 688308 25.25 +8.51% +24.51% +30.43% -26.79% -- +40.98% -11.34%
科思科技 688788 60.95 +8.34% +3.13% +207.82% +164.56% -- +185.77% -42.90%
四方达 300179 11.46 +8.32% +17.42% +47.57% -5.67% +50.23% +4.02% +158.45%
哈焊华通 301137 49.8 +8.03% +58.70% +157.89% +277.89% -- +185.80% +107.69%
万邦达 300055 6.49 +7.99% +9.26% +26.09% -17.33% -13.87% +35.83% -37.25%
岱美股份 603730 6.64 +7.97% +14.29% -13.93% +16.90% -3.40% +0.33% +1.77%
嘉亨家化 300955 37.76 +7.95% +25.87% +173.80% +109.68% -- +142.61% -33.68%
常熟汽饰 603035 18.9 +7.94% +26.42% +32.18% +16.21% +54.92% +34.85% -3.51%
上海电力 600021 25.12 +7.90% +20.83% +184.39% +197.03% +253.25% +182.53% +416.09%
泽宇智能 301179 18.05 +7.89% +9.86% +20.77% +61.81% -- +18.37% -4.34%
江西铜业 600362 42.1 +7.84% +47.20% +86.10% +201.76% +224.89% +109.99% +1272.56%
湖南天雁 600698 10.5 +7.80% +3.04% +122.46% +140.83% +356.14% +132.30% +190.87%
安靠智电 300617 38.87 +7.70% +7.97% +41.15% +8.79% -6.42% +36.11% -31.49%
文灿股份 603348 23.54 +7.69% +5.80% -4.50% -66.18% -0.37% +0.23% -38.26%
天康生物 002100 7.72 +7.52% +12.87% +18.33% -15.38% -41.42% +21.94% +396.81%
招金黄金 000506 12.82 +7.28% +21.06% +733.56% +261.13% +385.18% +222.92% +82.47%
冠农股份 600251 9.18 +7.24% +8.30% +22.94% +16.42% +34.66% +28.84% +526.18%
法狮龙 605318 45.98 +7.23% +38.49% +163.83% +250.55% +160.02% +125.66% +83.06%
恒基达鑫 002492 8.49 +7.20% +9.27% +79.76% +71.19% +56.82% +77.14% +42.72%
绿岛风 301043 55.8 +7.16% +52.25% +112.90% +171.15% -- +103.38% +58.93%
深纺织A 000045 13.5 +7.14% +19.57% +49.49% +85.55% +64.80% +27.83% +364.84%
利民股份 002734 19.3 +7.04% -2.92% +151.87% +136.70% +50.41% +145.68% +112.95%