当前毛利
10.45 亿近9年中位数
10.45 亿2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TTM(十二个月) | |
毛利(元) | 26.48 亿 | 10.18 亿 | -6.58 亿 | 19.73 亿 | 7.38 亿 | 17.5 亿 | 14.97 亿 | 8.58 亿 | 10.45 亿 |
排名 | 名称 | 毛利 |
---|---|---|
1 | 小米集团-W | 904.19 亿 |
2 | 中兴通讯 | 470.95 亿 |
3 | 中国通信服务 | 187.07 亿 |
4 | 比亚迪电子 | 128.54 亿 |
5 | FIT HON TENG | 68.21 亿 |
6 | VTECH HOLDINGS | 53.42 亿 |
7 | 长飞光纤光缆 | 37.12 亿 |
8 | 京信通信 | 11.71 亿 |
9 | 汇聚科技 | 10.79 亿 |
10 | 富智康集团 | 10.45 亿 |
毛利(gp)是营业收入减去营业成本后的差额,反映了企业在不考虑期间费用的情况下的盈利能力。
1. 毛利是评估企业产品或服务盈利能力的基础指标,反映了企业定价策略和成本控制能力。
2. 毛利率(毛利/营业收入)是行业间比较经营效率的重要指标,不同行业的毛利率水平差异较大。
3. 毛利的增长需要结合收入的变化来分析,理想的情况是收入和毛利同步增长,或毛利增长快于收入增长。
4. 港股企业的毛利通常以港元计价,分析时需要注意汇率变动对数据的影响。