盈利能力
运营能力
财务结构
偿债能力
现金能力
现金流
当前应收款项周转率
8.35次/年近8年中位数
5.01次/年2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TTM(十二个月) | |
应收款项周转率(次/年) | 4.21 | 4.41 | 3.64 | 4.61 | 5.61 | 5.41 | 8.35 | 8.35 |
排名 | 名称 | 应收款项周转率 |
---|---|---|
1 | 新龙移动 | 66.63次/年 |
2 | 圆美光电 | 33.46次/年 |
3 | 小米集团-W | 26.93次/年 |
4 | 维太创科 | 14.2次/年 |
5 | ISP GLOBAL | 12.68次/年 |
6 | 迪信通 | 9.94次/年 |
7 | VTECH HOLDINGS | 8.82次/年 |
8 | 富智康集团 | 8.35次/年 |
9 | 酷派集团 | 6.87次/年 |
10 | SIS INT'L | 6.4次/年 |
应收款项周转率主要是在说明,应收款项这个资产,一年帮公司做了几趟生意,越多趟越好。
应收款项周转率用于衡量企业应收账款流动程度的指标,它是企业在一定时期内(通常为一年)赊销净额与应收账款平均余额的比率。
一般来说,应收款项周转率越高,平均收账期越短,说明应收账款的收回越快。否则,企业的营运资金会过多地呆滞在应收账款上,影响正常的资金周转。