当前毛利
913.26 亿近11年中位数
758.64 亿2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | TTM(十二个月) | |
毛利(元) | 647.19 亿 | 644.29 亿 | 739.47 亿 | 823.21 亿 | 714.22 亿 | 758.64 亿 | 682.84 亿 | 768.02 亿 | 913.26 亿 | 895.59 亿 | 948.48 亿 |
排名 | 名称 | 毛利 |
---|---|---|
1 | 迅销有限公司-预托证券 | 913.26 亿 |
2 | 迅销有限公司-预托证券 | 913.26 亿 |
3 | 安踏体育 | 468.1 亿 |
4 | 申洲国际 | 85.63 亿 |
5 | 赢家时尚 | 53.53 亿 |
6 | 晶苑国际 | 37.75 亿 |
7 | 江南布衣 | 37.7 亿 |
8 | 佐丹奴国际 | 22.34 亿 |
9 | 中国利郎 | 18.49 亿 |
10 | 思捷环球 | 18.08 亿 |
毛利(gp)是营业收入减去营业成本后的差额,反映了企业在不考虑期间费用的情况下的盈利能力。
1. 毛利是评估企业产品或服务盈利能力的基础指标,反映了企业定价策略和成本控制能力。
2. 毛利率(毛利/营业收入)是行业间比较经营效率的重要指标,不同行业的毛利率水平差异较大。
3. 毛利的增长需要结合收入的变化来分析,理想的情况是收入和毛利同步增长,或毛利增长快于收入增长。
4. 港股企业的毛利通常以港元计价,分析时需要注意汇率变动对数据的影响。