金刚退资产负债表

59.52亿

总资产

68.76亿

总负债

-9.25亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 金刚退资产负债表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 95.94 亿 73.79 亿 63.78 亿 58.87 亿 59.52 亿
流动资产 流动资产合计 45.95 亿 24.72 亿 16.26 亿 14.68 亿 16.28 亿
货币资金 7.63 亿 6.93 亿 1.61 亿 1.04 亿 1.96 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据 0.44 亿 0.16 亿 0.31 亿 0.51 亿 0.97 亿
应收账款 7.87 亿 1.88 亿 1.26 亿 0.73 亿 0.73 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 6.28 亿 3.82 亿 1.63 亿 1.8 亿 1.61 亿
预付款项 4.17 亿 0.31 亿 0.27 亿 0.22 亿 0.48 亿
存货 4.21 亿 11.52 亿 11.08 亿 10.31 亿 10.5 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 15.34 亿 0.11 亿 0.11 亿 722.92 203.32
非流动资产 非流动资产合计 49.99 亿 49.07 亿 47.52 亿 44.19 亿 43.24 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 2.79 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 2.79 亿 2.79 亿 1.71 亿 1.25 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 428.97 1.03 亿 0.97 亿 0.89 亿 0.87 亿
长期股权投资 0.84 亿 1.13 亿 1.13 亿 0.82 亿 0.82 亿
长期应收款 1.18 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 20.57 亿 28.02 亿 25.83 亿 25.01 亿 24.48 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 11.29 亿 5.71 亿 5.63 亿 4.07 亿 4.07 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 0.97 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.3 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 676.95 494.01 352.55 0.13 亿 0.12 亿
递延所得税资产 0.18 亿 574.65 566.31 207.74 223.2
其他非流动资产 12.07 亿 8.79 亿 9.63 亿 10.24 亿 10.31 亿
负债 负债总额 26.38 亿 56.42 亿 58.83 亿 67.02 亿 68.76 亿
流动负债 流动负债合计 22.54 亿 27.77 亿 26.45 亿 29.5 亿 30.73 亿
短期借款 10.58 亿 13.13 亿 12.47 亿 12.35 亿 8.95 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 5.57 亿 0.52 亿 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.93 亿 1.98 亿 1.73 亿 1.26 亿 1.76 亿
合同负债 0.0 0.0 0.51 亿 0.38 亿 0.24 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.48 亿 0.57 亿 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 0.29 亿 0.29 亿 0.38 亿 0.3 亿 0.23 亿
应付股利 0.0 587.74 587.74 587.74 587.74
应交税费 609.07 0.19 亿 754.06 0.4 亿 0.79 亿
应付利息 241.99 0.25 亿 1.57 亿 3.6 亿 4.1 亿
其他应付款 0.74 亿 5.29 亿 6.23 亿 7.67 亿 --
其他应付款(含利息和股利) 0.77 亿 5.61 亿 7.87 亿 11.33 亿 15.3 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 2.88 亿 5.48 亿 3.35 亿 3.44 亿 3.44 亿
其他流动负债 0.0 0.0 666.9 487.56 313.42
非流动负债 非流动负债合计 3.84 亿 28.65 亿 32.39 亿 37.52 亿 38.03 亿
长期借款 2.0 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 1.67 亿 0.59 亿 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 27.91 亿 32.25 亿 37.41 亿 37.93 亿
递延所得税负债 0.0 115.54 102.2 88.82 88.82
长期递延收益 0.17 亿 0.15 亿 0.12 亿 994.92 949.5
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 69.55 亿 17.36 亿 4.94 亿 -8.15 亿 -9.25 亿
股东权益 实收资本 12.05 亿 12.05 亿 12.05 亿 12.05 亿 12.05 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 47.52 亿 47.52 亿 47.52 亿 47.52 亿 47.52 亿
盈余公积 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿
未分配利润 8.61 亿 -43.55 亿 -55.91 亿 -67.84 亿 -69.05 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -1,609.0 3,064.0 -3,649.0 -1.08 亿 -0.96 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 69.37 亿 17.21 亿 4.84 亿 -8.17 亿 -9.26 亿
少数股东权益 0.19 亿 0.16 亿 963.67 164.72 97.67