退市金钰资产负债表

99.87亿

总资产

118.45亿

总负债

-18.58亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 退市金钰资产负债表 2016年报 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报
资产 资产总额 93.55 亿 125.21 亿 114.76 亿 106.28 亿 99.87 亿
流动资产 流动资产合计 84.63 亿 108.83 亿 94.32 亿 89.46 亿 87.23 亿
货币资金 7.33 亿 3.91 亿 634.88 626.73 609.55
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 --
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应收票据 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应收账款 1.87 亿 2.57 亿 4.73 亿 4.26 亿 3.8 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应收股利 0.0 0.0 0.57 亿 0.0 --
其他应收 1.08 亿 0.3 亿 0.25 亿 817.4 971.29
预付款项 4.08 亿 0.58 亿 0.67 亿 475.59 592.92
存货 69.15 亿 96.54 亿 88.1 亿 84.65 亿 82.87 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 --
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 1.64 121.56 50.21
其他流动资产 1.12 亿 4.93 亿 0.45 亿 0.35 亿 0.34 亿
非流动资产 非流动资产合计 8.92 亿 16.37 亿 20.44 亿 16.82 亿 12.63 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 --
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 --
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他权益工具投资 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
投资性房地产 1.03 亿 0.99 亿 1.37 亿 1.88 亿 1.35 亿
长期股权投资 0.13 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.0 --
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 --
固定资产 2.53 亿 2.48 亿 1.97 亿 1.29 亿 1.27 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 --
在建工程 26.17 0.3 亿 0.3 亿 0.0 --
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 --
无形资产 1.31 亿 1.27 亿 1.24 亿 0.41 亿 0.41 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 28.3 0.0 0.0 --
商誉 2.0 2.0 2.0 795.51 795.51
长期待摊费用 260.47 0.3 亿 704.89 97.94 124.3
递延所得税资产 0.54 亿 0.35 亿 6.08 亿 6.75 亿 6.31 亿
其他非流动资产 3.35 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.54 亿 2.54 亿
负债 负债总额 63.26 亿 92.9 亿 99.64 亿 102.76 亿 118.45 亿
流动负债 流动负债合计 43.99 亿 53.48 亿 76.46 亿 88.29 亿 103.96 亿
短期借款 21.9 亿 17.07 亿 11.25 亿 10.49 亿 10.49 亿
交易性金融负债 11.56 亿 6.44 亿 0.0 0.0 --
应付票据 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应付账款 0.79 亿 4.36 亿 0.45 亿 0.78 亿 0.8 亿
合同负债 0.0 0.0 0.0 0.0 4.41 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 --
预收款项 0.53 亿 0.5 亿 0.25 亿 0.19 亿 --
应付职工薪酬 0.1 亿 272.58 966.88 0.4 亿 0.57 亿
应付股利 7,797.0 7,797.0 7,797.0 7,797.0 7,797.38
应交税费 0.78 亿 0.61 亿 0.73 亿 1.33 亿 1.33 亿
应付利息 0.24 亿 0.96 亿 5.11 亿 14.22 亿 32.3 亿
其他应付款 0.82 亿 4.25 亿 15.18 亿 11.04 亿 5.1 亿
其他应付款(含利息和股利) 0.82 亿 4.25 亿 20.28 亿 25.26 亿 37.4 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 --
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
一年内到期的非流动负债 7.26 亿 19.26 亿 43.39 亿 49.85 亿 48.38 亿
其他流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.57 亿
非流动负债 非流动负债合计 19.27 亿 39.42 亿 23.18 亿 14.47 亿 14.49 亿
长期借款 19.27 亿 31.98 亿 6.7 亿 0.0 --
应付债券 0.0 7.44 亿 7.45 亿 7.47 亿 7.48 亿
长期应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 --
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 --
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 --
预计负债 0.0 0.0 9.03 亿 7.0 亿 7.0 亿
递延所得税负债 37.67 0.0 0.0 0.0 --
长期递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
股东权益 股东权益总额 30.29 亿 32.31 亿 15.12 亿 3.52 亿 -18.58 亿
股东权益 实收资本 13.5 亿 13.5 亿 13.5 亿 13.5 亿 13.5 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 --
资本公积 6.33 亿 6.33 亿 6.33 亿 13.13 亿 13.13 亿
盈余公积 0.41 亿 0.45 亿 0.45 亿 0.45 亿 0.45 亿
未分配利润 9.82 亿 11.79 亿 -5.39 亿 -23.75 亿 -45.85 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他综合收益 0.0 0.0 0.0 0.0 --
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 --
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 --
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 --
归属母公司股东权益合计 30.06 亿 32.07 亿 14.89 亿 3.33 亿 -18.77 亿
少数股东权益 0.23 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.19 亿 0.19 亿