安培龙现金流表

-3.45百万

营业现金流

-0.91亿

投资现金流

-2.41亿

融资现金流

现金流表详细项

安培龙现金流表 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.39 亿 5.8 亿 1.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.96 亿 0.9 亿 -345.26
现金流入 4.88 亿 5.8 亿 5.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.48 亿 5.08 亿 4.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.65 亿 906.12
现金流出 3.92 亿 4.9 亿 5.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.95 亿 1.04 亿 1.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.16 亿 2.6 亿 2.81 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.44 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.82 亿 0.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 -1.26 亿 -0.91 亿
现金流入 0.0 0.21 亿 0.21 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.21 亿 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 36.2 36.2
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 0.0 0.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0
现金流出 2.25 亿 1.48 亿 1.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.25 亿 0.92 亿 0.66 亿
-投资支付的现金 0.0 0.56 亿 0.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 6.72 亿 -3.73 亿 -2.41 亿
现金流入 10.22 亿 2.14 亿 3.25 亿
+吸收投资收到的现金 5.72 亿 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
现金流出 3.5 亿 5.87 亿 5.66 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- --