创新新材现金流表

6.54亿

营业现金流

-21.89亿

投资现金流

31.72亿

融资现金流

现金流表详细项

创新新材现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.62 亿 10.93 亿 17.58 亿 32.82 亿 63.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.63 亿 -4.14 亿 5.82 亿 15.17 亿 6.54 亿
现金流入 114.8 亿 802.53 亿 828.85 亿 893.24 亿 901.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 113.57 亿 781.96 亿 826.08 亿 889.48 亿 897.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 17.45 亿 2.36 亿 3.15 亿 2.94 亿
现金流出 110.17 亿 806.67 亿 823.02 亿 878.07 亿 894.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 92.04 亿 781.61 亿 799.61 亿 849.74 亿 861.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.29 亿 10.63 亿 11.92 亿 14.31 亿 14.67 亿
-支付的各项税费 1.74 亿 10.06 亿 6.86 亿 8.57 亿 8.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 7.11 亿 4.37 亿 4.63 亿 5.44 亿 10.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.02 亿 -5.49 亿 -23.07 亿 -21.17 亿 -21.89 亿
现金流入 562.43 10.2 亿 34.11 亿 46.85 亿 48.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 10.07 亿 34.05 亿 40.35 亿 42.12 亿
+取得投资收益收到的现金 85.46 0.0 256.16 298.14 372.21
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 476.98 0.13 亿 236.32 1.44 亿 1.44 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 69.51 5.04 亿 5.04 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 2.07 亿 15.69 亿 57.17 亿 68.03 亿 70.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.72 亿 5.64 亿 23.12 亿 16.35 亿 14.24 亿
-投资支付的现金 0.0 10.05 亿 34.05 亿 45.37 亿 49.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 6.3 亿 6.3 亿
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -10.03 亿 16.28 亿 32.56 亿 36.98 亿 31.72 亿
现金流入 17.45 亿 78.9 亿 108.68 亿 115.22 亿 125.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 16.32 亿 255.78 255.78
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 1.47 亿 255.78 255.78
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 27.47 亿 62.61 亿 76.11 亿 78.25 亿 94.25 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --