上海医药现金流表

53.94亿

营业现金流

-7.32亿

投资现金流

-25.54亿

融资现金流

现金流表详细项

上海医药现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 195.76 亿 201.38 亿 245.34 亿 275.0 亿 318.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 50.61 亿 47.43 亿 52.32 亿 58.27 亿 53.94 亿
现金流入 2,354.7 亿 2,523.97 亿 2,867.83 亿 3,046.51 亿 3,127.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2,333.74 亿 2,499.11 亿 2,836.39 亿 3,011.38 亿 3,086.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 19.82 亿 21.85 亿 30.3 亿 33.55 亿 39.24 亿
现金流出 2,304.09 亿 2,476.54 亿 2,815.52 亿 2,988.23 亿 3,073.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2,036.79 亿 2,187.83 亿 2,519.78 亿 2,681.34 亿 2,748.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 87.02 亿 91.54 亿 98.96 亿 106.39 亿 111.04 亿
-支付的各项税费 63.53 亿 79.0 亿 74.98 亿 73.27 亿 73.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 116.75 亿 118.16 亿 121.8 亿 127.23 亿 139.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -60.16 亿 -124.73 亿 -24.92 亿 4.16 亿 -7.32 亿
现金流入 50.68 亿 316.99 亿 293.09 亿 504.33 亿 838.88 亿
+收回投资收到的现金 25.36 亿 293.87 亿 268.79 亿 478.09 亿 813.04 亿
+取得投资收益收到的现金 7.52 亿 8.8 亿 9.83 亿 13.47 亿 7.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.91 亿 1.6 亿 1.79 亿 2.45 亿 1.65 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.14 亿 1.07 亿 50.0 0.0 0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 14.75 亿 11.65 亿 12.68 亿 10.32 亿 16.64 亿
现金流出 110.83 亿 441.72 亿 318.01 亿 500.17 亿 846.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41.19 亿 26.85 亿 29.71 亿 24.01 亿 21.78 亿
-投资支付的现金 31.48 亿 396.84 亿 273.77 亿 459.34 亿 799.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11.53 亿 0.84 亿 3.57 亿 0.85 亿 6.48 亿
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 26.64 亿 17.19 亿 10.97 亿 15.97 亿 18.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 15.66 亿 121.39 亿 2.32 亿 -18.64 亿 -25.54 亿
现金流入 583.35 亿 782.81 亿 797.12 亿 741.49 亿 752.58 亿
+吸收投资收到的现金 1.69 亿 141.23 亿 3.54 亿 0.86 亿 0.75 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.69 亿 1.42 亿 2.48 亿 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 567.7 亿 661.43 亿 794.8 亿 760.13 亿 778.13 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --