.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | 0.1 | -2.7 | -9.7 | -4.3 | -10.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | -1.8 | -14.3 | -59.0 | -35.8 | -515.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | 26.1 | -590.2 | -2344.3 | -998.6 | -3644.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | 159897.0 | -160160.0 | -505850.0 | -234176.0 | -420914.0 | 
    
      | EPS=每股收益(元) | -0.0 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | 
    
      | 毛利率(%) | 19.0 | 20.7 | 9.7 | 12.3 | 18.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | 5.8 | -6.3 | -12.5 | -9.1 | -89.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | 0.4 | -8.6 | -17.5 | -9.6 | -88.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 8.7 | 8.4 | 16.5 | 13.9 | 3.6 | 
    
      | 完整生意周期(天) | 32.7 | 26.5 | 11.7 | 14.2 | 57.2 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | 12.0 | 14.8 | 33.7 | 28.2 | 7.2 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | 30.5 | 24.6 | 10.8 | 12.9 | 50.7 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 173.4 | 196.2 | 429.3 | 296.1 | 55.8 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 6.5 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | 32.7 | 26.5 | 11.7 | 14.2 | 57.2 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | 1141.0 | -741.0 | 5913.0 | -3668.0 | -8156.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | 26.6 | -100.2 | 0.0 | 0.0 | 7974.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | -454.0 | 471.0 | -5576.0 | -2445.0 | -17266.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 151.5 | 128.3 | 139.8 | 126.0 | 54.2 | 
    
      | 流动比率(%) | 152.0 | 128.5 | 140.1 | 126.3 | 54.5 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | 2.2 | -1.2 | -3.5 | -2.9 | -11.7 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 77.8 | 80.0 | 86.5 | 89.3 | 116.7 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | 5235.9 | 5371.6 | 4913.0 | 3163.7 | 24.4 | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | 1505.0 | -1870.0 | -448.0 | -278.0 | -1057.0 | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | 36385.0 | -2237.0 | -23319.0 | -422204.0 | -456856.0 | 
    
      | 现金再投资比率(%) | 612.0 | -2957.0 | -2047.0 | -637.0 | -245081.0 |