.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | 0.7 | 0.9 | -14.4 | -9.2 | -5.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | 0.7 | 0.9 | -14.5 | -9.3 | -5.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | 76.4 | 89.6 | -1523.2 | -969.9 | -544.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | 1131.0 | 1199.0 | -16738.0 | -8975.0 | -4551.0 | 
    
      | EPS=每股收益(元) | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | 
    
      | 毛利率(%) | 6.8 | 7.1 | 0.1 | -22.1 | -7.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | 2.4 | 2.3 | -48.4 | -30.6 | -14.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | 1.9 | 2.1 | -48.6 | -30.6 | -14.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 4.4 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | 
    
      | 完整生意周期(天) | 216.0 | 252.8 | 349.5 | 343.5 | 353.3 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | 118.1 | 150.2 | 229.6 | 238.6 | 241.7 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 97.9 | 102.6 | 119.9 | 104.9 | 111.6 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | 216.0 | 252.8 | 349.5 | 343.5 | 353.3 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | 921.0 | 900.0 | -3316.0 | -1534.0 | 1029.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | 64.8 | 106.0 | -1395.7 | 0.0 | -4929.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | 703.0 | 380.0 | -2124.0 | -1020.0 | -728.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 1604.2 | 1537.9 | 1481.7 | 1587.6 | 1474.6 | 
    
      | 流动比率(%) | 1837.6 | 1757.5 | 1626.5 | 1774.1 | 1717.1 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | 61.2 | 62.7 | -1318.7 | -679.2 | -2536.6 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | 1916.0 | 1382.2 | 1386.4 | 1553.7 | 2124.4 | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | 10435.0 | 7406.0 | -17439.0 | -15588.0 | -29232.0 | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | 13676.0 | 4960.0 | -2456.0 | -11017.0 | -20570.0 | 
    
      | 现金再投资比率(%) | 540.0 | 394.0 | -1015.0 | -834.0 | -1652.0 |