.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | 1.9 | 0.5 | -4.6 | -5.0 | -8.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | 4.5 | 0.1 | -11.4 | -15.0 | -23.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | 312.2 | 73.8 | -768.6 | -859.0 | -1290.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | 570399.0 | 146552.0 | -478985.0 | -445802.0 | -722371.0 | 
    
      | EPS=每股收益(元) | 1.4 | 0.7 | -5.3 | -5.5 | -7.3 | 
    
      | 毛利率(%) | 21.9 | 17.2 | -5.0 | -25.0 | 161.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | 17.3 | 6.4 | -27.5 | -60.0 | 618.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | 8.0 | 2.7 | -28.8 | -60.0 | 518.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 5.7 | 4.0 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 
    
      | 完整生意周期(天) | 688.2 | 890.3 | 955.1 | 1749.9 | 2296.8 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | 93.1 | 86.9 | 70.2 | 31.1 | 23.5 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | 3.9 | 4.2 | 5.2 | 11.8 | 15.6 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 684.3 | 886.1 | 949.9 | 1738.1 | 2281.3 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | 688.2 | 890.3 | 955.1 | 1749.9 | 2296.8 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | 199.0 | -3048.0 | -2379.0 | -5765.0 | -10375.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | 90.3 | 25.7 | -326.8 | -693.0 | -1662.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | 834.0 | -849.0 | -1698.0 | -2315.0 | -2224.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 57.8 | 50.1 | 51.4 | 48.7 | 42.6 | 
    
      | 流动比率(%) | 169.2 | 164.1 | 145.1 | 155.3 | 156.1 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | 6.6 | 2.5 | -3.3 | -4.1 | -13.2 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 66.9 | 63.6 | 62.8 | 63.7 | 64.1 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | 73058.4 | 105782.4 | 87029.0 | 65296.5 | 16398.9 | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | 1598.0 | 622.0 | 814.0 | 920.0 | -- | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | 4250.0 | 1642.0 | -855.0 | 14158.0 | 9878036.0 | 
    
      | 现金再投资比率(%) | 603.0 | -886.0 | -1342.0 | -1687.0 | -- |