.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | -18.1 | -14.1 | -15.6 | -32.0 | -22.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | -32.2 | -34.7 | -31.6 | -84.0 | -60.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | -4577.7 | -3777.1 | -3404.2 | -9201.0 | -7028.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | -43493.0 | -8405.0 | -6809.0 | -74463.0 | -44408.0 | 
    
      | EPS=每股收益(元) | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.7 | -1.4 | 
    
      | 毛利率(%) | 8.6 | 8.5 | 1.7 | 1.0 | 9.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | -314.0 | -132.1 | -78.2 | -245.0 | -558.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | -292.5 | -241.5 | -78.2 | -245.0 | -558.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 
    
      | 完整生意周期(天) | 219.9 | 248.9 | 167.6 | 239.5 | 190.6 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | 2.6 | 3.8 | 6.2 | 3.0 | 2.7 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | 142.0 | 96.6 | 58.7 | 122.5 | 133.7 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 4.7 | 2.4 | 3.4 | 3.1 | 6.4 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 77.8 | 152.3 | 108.9 | 117.0 | 56.9 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | 219.9 | 248.9 | 167.6 | 239.5 | 190.6 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | -7755.0 | -4489.0 | 3682.0 | -4835.0 | -9221.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | -476.0 | 0.0 | 0.0 | 6195.0 | -6337.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | -3626.0 | -5692.0 | -3319.0 | -5037.0 | -5366.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 112.9 | 89.9 | 81.4 | 87.7 | 83.7 | 
    
      | 流动比率(%) | 115.4 | 100.6 | 92.6 | 88.5 | 84.3 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | -59.6 | -18.1 | -20.2 | -55.3 | -61.1 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 68.7 | 51.1 | 62.0 | 73.1 | 78.5 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | 283.9 | 130.1 | 116.9 | 120.6 | 109.0 | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | -152.0 | 982.0 | -90.0 | -1255.0 | -- | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | -494169.0 | -371311.0 | -98256.0 | -7778.0 | -- | 
    
      | 现金再投资比率(%) | -324.0 | -4377.0 | -728.0 | -3226.0 | -- |