.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | -15.3 | -19.5 | -23.4 | -48.0 | -51.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | -17.8 | -25.4 | -33.5 | -73.0 | -81.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | -1762.1 | -2507.6 | -3283.6 | -7114.0 | -7885.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | -24887.0 | -27874.0 | -21618.0 | -20020.0 | -323906.0 | 
    
      | EPS=每股收益(元) | -0.0 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 
    
      | 毛利率(%) | 20.5 | 37.1 | 37.0 | 23.0 | -115.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | -67.0 | -84.0 | -102.1 | -174.0 | -1157.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | -67.8 | -85.6 | -101.9 | -174.0 | -1159.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 
    
      | 完整生意周期(天) | 362.5 | 358.4 | 279.7 | 172.0 | 130.2 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | 361.4 | 357.8 | 278.6 | 169.8 | 127.2 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 342.1 | 638.5 | 329.1 | 161.7 | 120.6 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 3.0 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | 362.5 | 358.4 | 279.7 | 172.0 | 130.2 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | 519.0 | -1074.0 | -2055.0 | -1928.0 | -9418.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3773.0 | -2968.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | -1388.0 | -2948.0 | -2635.0 | -5123.0 | -3924.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 168.2 | 103.2 | 108.2 | 75.9 | 91.0 | 
    
      | 流动比率(%) | 168.3 | 103.4 | 108.6 | 76.5 | 91.7 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | -61.3 | -31.2 | -38.0 | -52.5 | -36.7 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 16.6 | 31.2 | 28.9 | 43.6 | 43.0 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | 182.7 | 146.3 | 135.6 | 118.0 | 129.1 | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | 1118.0 | -1123.0 | -34.0 | 878.0 | -- | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | -67938.0 | -223789.0 | -119776.0 | -75555.0 | 184833.0 | 
    
      | 现金再投资比率(%) | 208.0 | -476.0 | -13.0 | 553.0 | -- |