.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | -7.1 | -13.7 | -18.5 | -26.0 | -26.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | -16.7 | -45.9 | -93.1 | -114.0 | -114.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | -1372.7 | -2684.3 | -4307.8 | -7007.0 | -7007.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | -213216.0 | -636805.0 | -907070.0 | -634281.0 | -634281.0 | 
    
      | EPS=每股收益(元) | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | 
    
      | 毛利率(%) | 5.7 | 4.1 | 10.9 | 15.0 | 15.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | -7.2 | -24.1 | -38.2 | -85.0 | -85.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | -8.2 | -24.3 | -37.5 | -84.0 | -84.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 
    
      | 完整生意周期(天) | 135.3 | 167.9 | 162.1 | 229.6 | 229.6 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | 5.4 | 4.6 | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | 68.0 | 80.0 | 88.8 | 147.8 | 147.8 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 5.4 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 67.4 | 87.8 | 73.3 | 81.8 | 81.8 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | 135.3 | 167.9 | 162.1 | 229.6 | 229.6 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | 2237.0 | -1041.0 | -828.0 | -4861.0 | -4861.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | -238.2 | 0.0 | 0.0 | 1408.0 | 1408.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | 6128.0 | -4243.0 | -1878.0 | -3532.0 | -3532.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 75.9 | 67.7 | 39.4 | 63.0 | 63.0 | 
    
      | 流动比率(%) | 112.6 | 88.5 | 53.9 | 69.0 | 69.0 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | -66.5 | -11.6 | -10.8 | -14.5 | -14.5 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 58.4 | 80.0 | 82.4 | 83.9 | 83.9 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | 146.7 | 142.4 | 80.4 | 102.3 | 102.3 | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | -4002.0 | -1494.0 | -1804.0 | -457.0 | -457.0 | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | -719.0 | -2918.0 | -5249.0 | -6107.0 | -6107.0 | 
    
      | 现金再投资比率(%) | -3541.0 | -1538.0 | -3175.0 | -2188.0 | -2188.0 |