.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | -17.6 | -13.6 | -7.4 | -1.0 | -1.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | -19.0 | -15.1 | -8.3 | -1.0 | -1.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | -1828.9 | -1418.2 | -780.4 | -118.0 | -118.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | -62316.0 | -58093.0 | -29174.0 | -3283.0 | -3283.0 | 
    
      | EPS=每股收益(元) | -7.1 | -5.9 | -2.7 | -0.4 | -0.4 | 
    
      | 毛利率(%) | 61.0 | 67.9 | 70.5 | 65.0 | 65.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | -219.7 | -110.0 | -44.3 | -4.0 | -4.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | -219.7 | -109.5 | -40.5 | -5.0 | -5.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 
    
      | 完整生意周期(天) | 120.4 | 212.6 | 301.2 | 326.6 | 326.6 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | 9.5 | 8.0 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | 38.3 | 45.9 | 80.8 | 114.4 | 114.4 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 4.4 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 82.1 | 166.7 | 220.4 | 212.2 | 212.2 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | 120.4 | 212.6 | 301.2 | 326.6 | 326.6 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | 53780.0 | 8625.0 | 2465.0 | 1551.0 | 1551.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8875.0 | -8875.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | 10477.0 | -2216.0 | -937.0 | -463.0 | -463.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 2347.4 | 1481.1 | 1437.5 | 1034.5 | 1034.5 | 
    
      | 流动比率(%) | 2405.4 | 1676.9 | 1681.8 | 1242.1 | 1242.1 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | -82.7 | -92.7 | -46.7 | -5.9 | -5.9 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 8.8 | 11.2 | 10.5 | 11.9 | 11.9 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | 1880.5 | 1493.9 | 1632.1 | 2137.8 | 2137.8 | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | -37165.0 | -39518.0 | -14788.0 | -392.0 | -392.0 | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | -31675.0 | -29559.0 | -32181.0 | -29597.0 | -29597.0 | 
    
      | 现金再投资比率(%) | -1420.0 | -2341.0 | -963.0 | -139.0 | -139.0 |