.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 | 
  
  
    
      | 资产 | 
    
      | 现金与约当现金(%) | 45.2 | 61.2 | 43.6 | 53.3 | 53.3 | 
    
      | 应收款项(%) | 7.5 | 2.4 | 30.9 | 22.9 | 22.9 | 
    
      | 存货(%) | 20.5 | 5.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 
    
      | 其他流动资产(%) | 11.2 | 24.1 | 18.1 | 9.7 | 9.7 | 
    
      | 流动资产(%) | 88.9 | 96.7 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 
    
      | 商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 非流动资产(%) | 11.1 | 3.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 
    
      | 负债 | 
    
      | 应付款项(%) | 9.6 | 8.3 | 4.5 | 21.0 | 21.0 | 
    
      | 流动负债(%) | 302.5 | 909.5 | 90.4 | 163.5 | 163.5 | 
    
      | 非流动负债(%) | 156.1 | 92.4 | 534.8 | 551.5 | 551.5 | 
    
      | 权益 | 
    
      | 股东权益(%) | -358.6 | -901.9 | -525.2 | -615.0 | -615.0 | 
    
      | 权益乘数(倍) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 
  
   
 
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | -53.9 | -112.9 | -181.1 | -81.0 | -81.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | 47479.7 | 2822.7 | 5088.6 | 31138.0 | 31138.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | -6583.0 | -7430.0 | -7420.0 | -3607.0 | -3607.0 | 
    
      | EPS=每股收益(元) | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 
    
      | 毛利率(%) | 28.9 | -24.5 | 48.3 | 11.0 | 11.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | -180.6 | -949.6 | -298.9 | -73.0 | -73.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | -273.7 | -973.0 | -298.9 | -73.0 | -73.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 1.9 | 1.4 | 35.5 | -- | -- | 
    
      | 完整生意周期(天) | 298.2 | 672.6 | 125.1 | 91.3 | 91.3 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | 3.7 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | 98.1 | 183.4 | 109.6 | 88.8 | 88.8 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 1.8 | 0.7 | 23.6 | 145.9 | 145.9 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 200.0 | 489.2 | 15.5 | 2.5 | 2.5 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | 298.2 | 672.6 | 125.1 | 91.3 | 91.3 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | -6645.0 | -7854.0 | 28074.0 | 9829.0 | 9829.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5139.0 | -5139.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | 3929.0 | 2133.0 | -2777.0 | 1191.0 | 1191.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 22.6 | 10.0 | 102.5 | 56.1 | 56.1 | 
    
      | 流动比率(%) | 29.4 | 10.6 | 102.9 | 56.9 | 56.9 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | -0.4 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 458.6 | 1001.9 | 625.2 | 715.0 | 715.0 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | -1831.3 | -24398.5 | 2367.9 | -- | -- | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | -1927.0 | -988.0 | -4013.0 | 1135.0 | 1135.0 | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | -75509.0 | -98614.0 | -- | -4356565.0 | -4356565.0 | 
    
      | 现金再投资比率(%) | 5783.0 | 1110.0 | -37681.0 | -1209.0 | -1209.0 |