.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | -8.3 | -19.0 | -26.2 | -48.1 | -106.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | -11.6 | -27.8 | -36.7 | -63.3 | -153.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | -1080.1 | -2595.4 | -3496.2 | -6187.7 | -15055.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | -20514.0 | -41865.0 | -43512.0 | -45008.0 | -86995.0 | 
    
      | EPS=每股收益(元) | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 
    
      | 毛利率(%) | 26.2 | 10.8 | 31.1 | 15.6 | 10.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | -22.4 | -20.4 | -230.1 | -168.4 | -195.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | -22.3 | -19.0 | -205.1 | -159.1 | -186.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 
    
      | 完整生意周期(天) | 143.9 | 73.5 | 476.8 | 98.9 | 133.9 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | 2.7 | 5.7 | 0.9 | 4.1 | 3.0 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | 137.2 | 64.6 | 388.3 | 89.0 | 122.5 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 54.8 | 41.0 | 4.1 | 37.1 | 31.9 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 6.7 | 8.9 | 88.5 | 9.8 | 11.4 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | 143.9 | 73.5 | 476.8 | 98.9 | 133.9 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | 4386.0 | 15433.0 | -9027.0 | 4128.0 | 14812.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | -357.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9154.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | -588.0 | -1397.0 | -2802.0 | -4806.0 | -5946.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 82.3 | 107.5 | 125.8 | 202.5 | 90.1 | 
    
      | 流动比率(%) | 84.8 | 124.5 | 130.0 | 204.9 | 91.4 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | -8.1 | -18.0 | -26.2 | -48.2 | -75.8 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 32.0 | 31.0 | 25.2 | 21.6 | 42.1 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | 95.0 | 110.7 | 110.5 | 142.1 | 96.4 | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | -3325.0 | -1206.0 | 1062.0 | -15041.0 | -10470.0 | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | 6362.0 | 5629.0 | 2724.0 | -5318.0 | -- | 
    
      | 现金再投资比率(%) | -1235.0 | -435.0 | -764.0 | -7480.0 | -10201.0 |