.
    
      
        
      
    
   
        
      
        
        
  
资产负债比率
  
五大财务比率+成长能力
  
    
  
    
      | 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) | 
  
  
    
      | 盈利能力 | 
    
      | ROA=资产收益率(%) | -5.9 | -15.5 | -19.2 | -20.0 | -40.0 | 
    
      | ROE=净资产收益率(%) | -30.7 | -42.1 | -73.2 | -103.0 | -255.0 | 
    
      | ROIC=资本回报率(%) | -862.6 | -2649.7 | -3735.9 | -4188.0 | -8820.0 | 
    
      | 税前纯益占实收资本(%) | -16805822.0 | -55175302.0 | -62178843.0 | -65135277.0 | -- | 
    
      | EPS=每股收益(元) | -0.1 | -10.0 | -13.7 | -11.7 | -21.4 | 
    
      | 毛利率(%) | 18.9 | 10.4 | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 
    
      | 营业利润率(%) | -11.0 | -29.2 | -36.8 | -34.0 | -33.0 | 
    
      | 营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
      | 净利率(%) | -11.1 | -29.3 | -37.3 | -34.0 | -33.0 | 
    
      | 运营能力 | 
    
      | 总资产周转率(次/年) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 
    
      | 固定资产周转率(次/年) | 4.3 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 
    
      | 完整生意周期(天) | 35.3 | 68.9 | 77.1 | 52.9 | 54.1 | 
    
      | 应收款项周转率(次/年) | 18.6 | 12.1 | 11.3 | 20.2 | 27.1 | 
    
      | 应收款项周转天数(天) | 19.6 | 30.3 | 32.4 | 18.0 | 13.5 | 
    
      | 存货周转率(次/年) | 23.3 | 9.4 | 8.2 | 10.5 | 9.0 | 
    
      | 存货周转天数(天) | 15.7 | 38.7 | 44.7 | 34.9 | 40.7 | 
    
      | 应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
    
      | 缺钱天数(天) | 35.3 | 68.9 | 77.1 | 52.9 | 54.1 | 
    
      | 成长能力 | 
    
      | 营收增长率(%) | 12915.0 | 2499.0 | 1085.0 | 1414.0 | 11960.0 | 
    
      | 营业利润增长率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 585.0 | 9236.0 | 
    
      | 净资本增长率(%) | 2316.0 | -3341.0 | 512.0 | -5593.0 | -7068.0 | 
    
      | 偿债能力 | 
    
      | 速动比率(%) | 210.9 | 111.1 | 112.6 | 87.9 | 69.1 | 
    
      | 流动比率(%) | 218.0 | 129.0 | 121.8 | 99.3 | 83.7 | 
    
      | 利息保障倍数(倍) | -5.2 | -42.2 | -49.7 | 406.0 | 107.3 | 
    
      | 财务结构 | 
    
      | 负债占资产比率(%) | 54.1 | 71.3 | 74.8 | 87.4 | 92.5 | 
    
      | 长期资金占重资产比率(%) | 725.5 | 321.9 | 239.8 | 174.9 | 143.1 | 
    
      | 现金能力 | 
    
      | 现金流量比率(%) | 673.0 | -843.0 | -239.0 | -1260.0 | -- | 
    
      | 现金流量允当比率(%) | -9494.0 | -4576.0 | -3597.0 | -3008.0 | -- | 
    
      | 现金再投资比率(%) | 366.0 | -1088.0 | -232.0 | -1733.0 | -- |