汤臣集团利润表

3.94亿

营业总收入

3.49亿

利润总额

1.75亿

净利润

利润表详细项

当前港股报表统一使用会计期转换,非财年;使用港元单位,非公告货币单位;请注意差异。

汤臣集团利润表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
营业总收入 9.3 亿 7.79 亿 4.6 亿 5.14 亿 3.94 亿
营业收入 9.3 亿 7.79 亿 4.6 亿 5.14 亿 3.94 亿
其他业务收入 2.52 亿 1.74 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.2 亿
营业成本 4.27 亿 1.03 亿 1.46 亿 1.56 亿 0.57 亿
其他业务成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利 5.03 亿 6.76 亿 3.14 亿 3.58 亿 3.37 亿
销售费用 1.43 亿 1.2 亿 0.86 亿 0.96 亿 0.97 亿
管理费用 1.45 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.34 亿 1.15 亿
财务费用 0.41 亿 0.22 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.13 亿
研发费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资物业公允值变动 -0.12 亿 -354.0 -0.75 亿 -1.09 亿 0.24 亿
对联营企业及合营企业的投资收益 4.6 79.0 -0.16 亿 0.21 亿 0.16 亿
利润总额 4.07 亿 5.89 亿 1.27 亿 1.35 亿 3.49 亿
所得税费用 2.27 亿 2.97 亿 1.08 亿 0.9 亿 1.74 亿
净利润 1.8 亿 2.91 亿 0.19 亿 0.45 亿 1.75 亿
归属于母公司普通股股东的净利润 1.75 亿 2.83 亿 0.17 亿 0.43 亿 1.77 亿
少数股东损益 512.9 802.5 158.7 228.0 -227.3
综合收益总额 8.61 亿 7.35 亿 -10.19 亿 -3.47 亿 -2.2 亿
归属于母公司普通股股东的综合收益总额 8.46 亿 7.21 亿 -10.04 亿 -3.44 亿 -2.17 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.15 亿 0.14 亿 -0.15 亿 -260.1 -227.3
基本每股收益(EPS) 0.09 0.14 0.01 0.02 0.08
稀释每股收益 -- -- -- -- --