中证国际利润表

1.29亿

营业总收入

0.24亿

利润总额

-0.32亿

净利润

利润表详细项

当前港股报表统一使用会计期转换,非财年;使用港元单位,非公告货币单位;请注意差异。

中证国际利润表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
营业总收入 1.55 亿 1.3 亿 8.73 亿 1.48 亿 1.29 亿
营业收入 1.5 亿 1.26 亿 8.7 亿 1.47 亿 1.27 亿
其他业务收入 628.6 79.6 2.69 亿 0.13 亿 745.5
营业成本 1.1 亿 1.01 亿 6.19 亿 1.26 亿 0.95 亿
其他业务成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利 0.45 亿 0.3 亿 2.54 亿 0.23 亿 0.33 亿
销售费用 669.9 617.2 0.36 亿 266.9 194.1
管理费用 1.04 亿 0.75 亿 0.81 亿 0.72 亿 0.67 亿
财务费用 0.19 亿 0.15 亿 0.85 亿 1.92 亿 0.9 亿
研发费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资物业公允值变动 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
对联营企业及合营企业的投资收益 124.3 -93.2 -0.38 亿 -0.68 亿 -0.46 亿
利润总额 -0.68 亿 -0.67 亿 2.0 亿 -8.92 亿 0.24 亿
所得税费用 -80.9 3,000.0 1.67 亿 -0.24 亿 -10.0
净利润 -0.67 亿 -3.23 亿 0.33 亿 -8.68 亿 -0.32 亿
归属于母公司普通股股东的净利润 -0.54 亿 -3.02 亿 0.69 亿 -6.99 亿 -0.94 亿
少数股东损益 -0.13 亿 -0.21 亿 -0.37 亿 -1.69 亿 0.63 亿
综合收益总额 -0.14 亿 -3.39 亿 -0.53 亿 -8.69 亿 0.41 亿
归属于母公司普通股股东的综合收益总额 -373.8 -3.18 亿 -0.16 亿 -7.02 亿 -0.28 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -986.6 -0.21 亿 -0.37 亿 -1.66 亿 0.69 亿
基本每股收益(EPS) -0.01 -0.03 0.01 -0.06 -0.01
稀释每股收益 -- -- -- -- --