亚洲速运利润表

营业总收入

利润总额

净利润

利润表详细项

亚洲速运利润表 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
营业总收入 1.09 亿 1.14 亿 0.79 亿 --
营业收入 1.09 亿 1.14 亿 0.79 亿 --
其他业务收入 -1,000.0 -17.2 4.2 --
营业成本 0.0 0.0 0.0 --
其他业务成本 893.8 238.2 214.1 --
毛利 0.0 0.0 0.0 --
销售费用 0.0 0.0 0.0 --
管理费用 0.42 亿 1.1 亿 1.03 亿 --
财务费用 40.2 55.3 89.0 --
研发费用 0.0 0.0 0.0 --
其他收入 7.4 36.7 30.2 --
公允价值变动收益 0.0 0.0 0.0 --
投资物业公允值变动 0.0 0.0 0.0 --
对联营企业及合营企业的投资收益 7.2 -1,000.0 -2,000.0 --
利润总额 290.2 33.0 -436.5 --
所得税费用 0.0 -1.8 0.0 --
净利润 290.2 34.8 -436.5 --
归属于母公司普通股股东的净利润 290.2 34.8 -436.5 --
少数股东损益 0.0 0.0 0.0 --
综合收益总额 290.2 104.2 -401.2 --
归属于母公司普通股股东的综合收益总额 290.2 104.2 -401.2 --
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 0.0 0.0 --
基本每股收益(EPS) 0.01 0.0 -0.01 --
稀释每股收益 -- -- -- --