原材料业 > 黄金及贵金属 > 黄金及贵金属(13 家公司)
公司 财务评分 价格 涨跌幅 ROE 市值 营业收入 毛利率 净利率 EPS 灯号
龙资源 01712 4.5 -9.82% 16.0% 7.1 亿 3.51 亿 29.0% 18.0% 0.39
招金矿业 01818 21.7 +4.08% 13.0% 768.7 亿 133.96 亿 40.0% 18.0% 0.77
紫金矿业 02899 20.1 +0.50% 36.0% 5,342.1 亿 3,264.9 亿 22.0% 14.0% 2.47
坛金矿业 00621 0.07 +1.39% -1.0% 13.3 亿 -- 0.0% -906.0% -0.00
灵宝黄金 03330 12.6 +6.06% 25.0% 162.2 亿 126.15 亿 12.0% 6.0% 0.60
山东黄金 01787 26.55 +5.99% 10.0% 1,187.7 亿 950.17 亿 17.0% 5.0% 1.14
大唐黄金 08299 0.35 -4.17% 10.0% 25.6 亿 -- 10.0% 11.0% 0.01
港银控股 08162 0.54 0.00% 58.0% 5.4 亿 151.47 亿 1.0% 0.0% 0.04
集海资源 02489 1.97 -1.99% 10.0% 39.4 亿 5.61 亿 51.0% 29.0% 0.06
胜龙国际 01182 0.54 0.00% 5.0% 1.9 亿 -- 9.0% 1.0% 0.02
中国白银集团 00815 0.48 +1.06% 1.0% 11.1 亿 45.86 亿 3.0% -1.0% 0.01
潼关黄金 00340 2.67 +3.09% 8.0% 117.4 亿 16.05 亿 33.0% 13.0% 0.05
复兴亚洲 00274 0.79 +29.51% -- 0.5 亿 -- -- -- --