非必需性消费(666 家公司)
公司 财务评分 价格 涨跌幅 ROE 市值 营业收入 毛利率 净利率 EPS 灯号
兑吧 01753 0.17 +1.85% 2.0% 3.0 亿 9.64 亿 22.0% 3.0% 0.03
九毛九 09922 2.63 +3.86% 14.0% 41.4 亿 65.31 亿 65.0% 8.0% 0.34
华住集团-S 01179 28.0 +2.65% 50.0% 870.0 亿 253.99 亿 34.0% 17.0% 2.31
陈唱国际 00693 0.98 0.00% 2.0% 20.7 亿 126.99 亿 20.0% 3.0% 0.14
朗华国际集团 08026 0.2 0.00% -- 4.4 亿 -- -- -- --
裕兴科技 08005 0.12 0.00% -5.0% 3.3 亿 1.89 亿 26.0% -57.0% -0.04
源宇宙教育 01082 1.55 +1.86% 1.0% 10.0 亿 1.05 亿 53.0% 131.0% 0.00
万达酒店发展 00169 0.47 +3.85% 6.0% 19.0 亿 9.91 亿 43.0% 19.0% 0.04
天瑞汽车内饰 06162 0.1 -- 2.0% 1.6 亿 2.58 亿 19.0% 2.0% 0.00
都市丽人 02298 0.24 +1.92% 2.0% 6.0 亿 32.0 亿 47.0% 1.0% 0.02
金猫银猫 01815 1.55 +3.33% -3.0% 5.8 亿 1.68 亿 7.0% -10.0% -0.03
中国创意控股 08368 0.39 -4.00% 20.0% 2.8 亿 1.61 亿 42.0% 27.0% 0.12
交个朋友控股 01450 0.86 +8.51% 40.0% 14.1 亿 13.29 亿 53.0% 11.0% 0.10
新濠国际发展 00200 3.42 +1.00% -16.0% 61.4 亿 361.73 亿 61.0% -12.0% -1.16
东瀛游 06882 0.52 -1.64% 165.0% 3.0 亿 16.33 亿 25.0% 5.0% 0.14
长城汽车-R 82333 11.26 +6.53% -- 1,004.6 亿 2,021.95 亿 19.0% 5.0% 1.85
光尚文化控股 08082 0.09 +3.33% -56.0% 0.8 亿 1.49 亿 39.0% -11.0% -0.01
金沙中国有限公司 01928 13.04 +1.43% -171228.0% 1,374.3 亿 549.62 亿 62.0% 11.0% 0.67
亿都(国际控股) 00259 1.63 -1.24% -- 14.8 亿 -- -- -- --
百度集团-SW 09888 82.55 +2.71% 13.0% 2,708.4 亿 1,415.25 亿 51.0% 16.0% 13.56
中国织材控股 03778 0.39 +1.09% -4.0% 5.8 亿 13.63 亿 1.0% -2.0% -0.02
港铁公司 00066 25.85 +1.42% 4.0% 1,559.3 亿 600.11 亿 0.0% 14.0% 1.26
双桦控股 01241 0.13 +1.01% -4.0% 0.7 亿 0.88 亿 14.0% -12.0% -0.02
宝尊电商-W 09991 6.05 +6.26% -7.0% 18.6 亿 100.17 亿 73.0% -2.0% -2.44
阿里巴巴-W 09988 108.7 +6.34% 3.0% 23,588.5 亿 10,352.34 亿 41.0% 10.0% 2.05
中国新华教育 02779 0.52 -1.39% 9.0% 11.4 亿 6.89 亿 59.0% 48.0% 0.21
思摩尔国际 06969 11.5 +0.45% 8.0% 819.6 亿 125.43 亿 39.0% 15.0% 0.30
汇彩控股 01180 1.67 +4.95% 27.0% 11.2 亿 10.85 亿 51.0% 10.0% 0.06
万里印刷 08385 0.09 -- -43.0% -- 0.5 亿 25.0% -21.0% -0.28
茂业国际 00848 0.14 +0.75% -1.0% 6.9 亿 53.15 亿 67.0% -1.0% -0.02