非必需性消费(666 家公司)
公司 财务评分 价格 涨跌幅 ROE 市值 营业收入 毛利率 净利率 EPS 灯号
上海小南国 03666 0.02 -4.55% 67.0% 0.5 亿 -- 66.0% -10.0% -0.02
冠亚商业 00104 0.24 +0.44% -- 1.7 亿 -- -- -- --
中国新华教育 02779 0.69 -1.39% 9.0% 11.4 亿 -- 59.0% 48.0% 0.21
东方企控集团 00018 0.35 -2.74% -- 8.5 亿 -- -- -- --
长城汽车-R 82333 11.56 +6.53% -- 1,004.6 亿 1,959.63 亿 19.0% 5.0% 1.85
金沙中国有限公司 01928 17.24 +1.43% -171228.0% 1,374.3 亿 -- 62.0% 11.0% 0.67
万达酒店发展 00169 0.39 +3.85% 6.0% 19.0 亿 -- 43.0% 19.0% 0.04
中国织材控股 03778 0.46 +1.09% -4.0% 5.8 亿 -- 1.0% -2.0% -0.02
广汽集团 02238 3.2 +2.94% 3.0% 324.9 亿 1,202.92 亿 7.0% 1.0% 0.32
交个朋友控股 01450 1.0 +8.51% 40.0% 14.1 亿 -- 53.0% 11.0% 0.10
大山教育 09986 2.18 +0.92% -32.0% 17.5 亿 -- 16.0% -99.0% -0.07
百度集团-SW 09888 89.85 +2.71% 13.0% 2,708.4 亿 1,509.68 亿 51.0% 16.0% 13.56
宝尊电商-W 09991 9.68 +6.26% -7.0% 18.6 亿 103.52 亿 73.0% -2.0% -2.44
永利澳门 01128 5.38 +0.76% -7.0% 279.6 亿 -- 59.0% 5.0% 0.22
阿里巴巴-W 09988 122.2 +6.34% 3.0% 23,588.5 亿 2,699.07 亿 41.0% 10.0% 2.05
柠萌影视 09857 3.46 +2.45% 9.0% 12.1 亿 -- 39.0% 17.0% 0.65
太兴集团 06811 0.83 +1.20% 10.0% 8.4 亿 -- 74.0% 3.0% 0.09
利福中国 02136 0.82 0.00% 1.0% 12.2 亿 -- 58.0% 20.0% 0.07
力天影业 09958 0.11 +6.60% -155.0% 0.3 亿 -- -60.0% -137.0% -0.57
时计宝 02033 0.34 -- 0.0% 6.8 亿 8.81 亿 79.0% 4.0% -0.00
堡狮龙国际 00592 0.11 0.00% -88.0% 3.5 亿 -- 50.0% -37.0% -0.07
携程集团-S 09961 536.5 +4.71% 17.0% 3,581.1 亿 572.51 亿 82.0% 27.0% 37.07
永达汽车 03669 2.57 +1.99% 4.0% 48.4 亿 -- 7.0% 1.0% 0.32
中国前沿科技集团 01661 0.9 -6.54% -20.0% 1.9 亿 -- -3.0% -270.0% -0.06
保发集团 03326 0.18 0.00% 5.0% 2.5 亿 -- 29.0% 10.0% 0.03
嘉涛(香港)控股 02189 0.47 +4.17% -- 5.0 亿 -- -- -- --
永顺控股香港 06812 0.17 -- -- -- -- -- -- --
金至尊集团 02882 0.52 +4.00% 10.0% 1.4 亿 5.87 亿 1.0% 24.0% -0.17
建桥教育 01525 2.78 +2.87% 13.0% 11.9 亿 -- 62.0% 30.0% 0.79
丽年国际 09918 0.69 -1.43% 1.0% 0.7 亿 -- 17.0% 0.0% 0.01