公司 | 财务评分 | 价格 | 涨跌幅 | ROE | 市值 | 营业收入 | 毛利率 | 净利率 | EPS | 灯号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑜欣电子 301107 | 28.75 | -0.52% | 5.6% | 21.1 亿 | 5.08 亿 | 25.9% | 10.2% | 0.72 | ||
新柴股份 301032 | 10.61 | 0.00% | 6.4% | 25.6 亿 | 22.2 亿 | 9.9% | 3.2% | 0.31 | ||
春晖智控 300943 | 13.85 | +1.69% | 6.5% | 28.2 亿 | 5.15 亿 | 26.5% | 12.0% | 0.29 | ||
交大思诺 300851 | 28.8 | -0.69% | 5.3% | 25.0 亿 | 3.68 亿 | 69.9% | 18.0% | 0.76 | ||
中国中车 601766 | 8.17 | +0.25% | 8.1% | 2,344.7 亿 | 2,438.09 亿 | 21.9% | 6.6% | 0.45 | ||
中国一重 601106 | 3.18 | -0.31% | -28.8% | 218.1 亿 | 158.34 亿 | 4.3% | -19.0% | -0.43 | ||
克劳斯 600579 | 6.91 | -0.43% | -70.1% | 34.2 亿 | 103.63 亿 | 18.3% | -24.1% | -5.23 | ||
拉普拉斯 688726 | 64.32 | +0.11% | -- | 260.7 亿 | 58.13 亿 | 29.5% | 14.7% | 2.33 | ||
无锡鼎邦 872931 | -- | 17.6 | +1.79% | -- | 16.5 亿 | 4.26 亿 | 22.0% | 10.1% | 0.56 | |
铁拓机械 873706 | 16.92 | +4.77% | -- | 15.6 亿 | 4.36 亿 | 30.8% | 12.6% | 0.69 | ||
机科股份 835579 | 26.18 | -2.09% | 10.0% | 33.9 亿 | 5.48 亿 | 22.3% | 6.9% | 0.37 | ||
京仪装备 688652 | 58.31 | -1.59% | 9.7% | 98.0 亿 | 9.1 亿 | 33.4% | 14.5% | 0.76 | ||
前进科技 873679 | 22.69 | +6.48% | -- | 12.7 亿 | 1.26 亿 | 39.2% | 20.3% | 0.45 | ||
汇隆活塞 833455 | 10.34 | +3.50% | 10.8% | 18.3 亿 | 1.41 亿 | 35.9% | 25.8% | 0.18 | ||
华原股份 838837 | 15.62 | +2.83% | 12.9% | 23.7 亿 | 5.27 亿 | 27.2% | 12.3% | 0.44 | ||
双元科技 688623 | 57.67 | +0.52% | 4.5% | 34.1 亿 | 3.62 亿 | 43.6% | 26.4% | 1.58 | ||
中科飞测 688361 | 101.8 | +2.00% | 0.4% | 325.8 亿 | 11.16 亿 | 50.5% | 0.8% | 0.04 | ||
九菱科技 873305 | 27.27 | +1.22% | 7.6% | 17.7 亿 | 1.48 亿 | 26.5% | 16.1% | 0.40 | ||
七丰精工 873169 | 19.37 | +0.62% | 2.8% | 15.8 亿 | 1.73 亿 | 23.6% | 5.0% | 0.10 | ||
花溪科技 872895 | 16.79 | +17.82% | 0.6% | 9.5 亿 | 0.79 亿 | 27.8% | 1.6% | 0.01 | ||
惠丰钻石 839725 | 24.57 | +1.45% | 4.3% | 22.4 亿 | 2.78 亿 | 24.8% | 9.9% | 0.30 | ||
恒进感应 838670 | 15.97 | +4.72% | 4.4% | 21.4 亿 | 0.73 亿 | 50.7% | 26.5% | 0.20 | ||
奔朗新材 836807 | 11.75 | +3.07% | 3.0% | 21.4 亿 | 5.71 亿 | 31.0% | 4.9% | 0.16 | ||
朗鸿科技 836395 | 17.46 | +6.99% | 29.1% | 22.3 亿 | 1.51 亿 | 57.3% | 38.7% | 0.51 | ||
中寰股份 836260 | 14.13 | +7.86% | 11.0% | 14.6 亿 | 2.67 亿 | 35.3% | 16.8% | 0.43 | ||
驰诚股份 834407 | 30.48 | +29.98% | 11.1% | 20.0 亿 | 1.92 亿 | 45.6% | 14.7% | 0.44 | ||
奥迪威 832491 | 27.1 | +1.04% | 8.4% | 38.3 亿 | 5.77 亿 | 34.9% | 13.9% | 0.60 | ||
创远信科 831961 | 22.58 | +0.71% | 1.9% | 32.3 亿 | 2.49 亿 | 51.9% | 5.9% | 0.11 | ||
三维股份 831834 | 11.3 | +4.05% | 13.0% | 13.6 亿 | 2.71 亿 | 31.3% | 13.8% | 0.31 | ||
克莱特 831689 | 25.65 | +6.17% | 13.8% | 18.8 亿 | 5.23 亿 | 31.4% | 11.8% | 0.84 | ||
新芝生物 430685 | 14.16 | +7.27% | 8.8% | 13.0 亿 | 1.68 亿 | 62.4% | 28.5% | 0.47 | ||
和泰机电 001225 | 33.05 | +0.39% | 4.9% | 21.4 亿 | 2.78 亿 | 37.4% | 25.2% | 1.09 | ||
炜冈科技 001256 | 18.25 | +6.35% | 8.7% | 26.0 亿 | 4.88 亿 | 33.1% | 19.9% | 0.68 | ||
南方路机 603280 | 21.58 | -0.23% | 9.0% | 23.4 亿 | 10.69 亿 | 25.8% | 10.7% | 1.06 | ||
常润股份 603201 | 18.17 | -0.71% | 16.0% | 28.7 亿 | 28.43 亿 | 21.6% | 8.6% | 1.72 | ||
鼎阳科技 688112 | 30.9 | -0.74% | 8.4% | 49.2 亿 | 4.88 亿 | 61.6% | 26.2% | 0.81 | ||
盛美上海 688082 | 114.61 | -0.17% | 14.9% | 499.9 亿 | 51.15 亿 | 48.6% | 19.5% | 2.28 | ||
新锐股份 688257 | 17.12 | -0.75% | 8.2% | 31.0 亿 | 17.45 亿 | 31.7% | 11.1% | 1.03 | ||
中科微至 688211 | 31.61 | -0.75% | 0.8% | 41.6 亿 | 27.82 亿 | 24.2% | 1.0% | 0.22 | ||
力量钻石 301071 | 27.82 | -1.35% | 5.2% | 72.4 亿 | 7.29 亿 | 38.8% | 38.1% | 1.07 | ||
时代电气 688187 | 47.86 | -2.03% | 9.2% | 675.6 亿 | 239.6 亿 | 31.8% | 15.5% | 2.51 | ||
卓然股份 688121 | 12.77 | +0.08% | 5.3% | 29.8 亿 | 31.4 亿 | 20.0% | 4.1% | 0.63 | ||
林州重机 002535 | 4.01 | +3.35% | 28.0% | 32.1 亿 | 19.88 亿 | 32.0% | 8.4% | 0.21 | ||
海源复材 002529 | 8.69 | -0.91% | -26.8% | 22.6 亿 | 1.85 亿 | 0.6% | -68.3% | -0.49 | ||
天桥起重 002523 | 2.97 | +0.68% | 2.2% | 42.1 亿 | 18.54 亿 | 25.9% | 2.9% | 0.04 | ||
宝馨科技 002514 | 7.56 | +0.67% | -25.6% | 54.4 亿 | 3.14 亿 | 7.6% | -105.9% | -0.44 | ||
ST墨龙 002490 | 2.76 | +0.36% | -45.2% | 22.0 亿 | 13.2 亿 | 5.5% | -19.6% | -0.32 | ||
大金重工 002487 | 22.62 | -0.62% | 4.3% | 144.3 亿 | 32.98 亿 | 25.3% | 9.1% | 0.47 | ||
润邦股份 002483 | 5.3 | +0.57% | 6.3% | 47.0 亿 | 73.65 亿 | 21.5% | 3.8% | 0.11 | ||
巨星科技 002444 | 28.07 | +0.43% | 13.6% | 337.5 亿 | 134.04 亿 | 32.6% | 16.1% | 1.78 | ||
江苏神通 002438 | 14.08 | +3.30% | 9.0% | 71.5 亿 | 22.24 亿 | 32.9% | 13.3% | 0.58 | ||
胜利精密 002426 | 2.55 | -1.54% | -21.8% | 86.8 亿 | 36.25 亿 | 6.0% | -22.3% | -0.24 | ||
广厦环能 873703 | 28.63 | +6.04% | 14.6% | 30.8 亿 | 4.71 亿 | 44.9% | 25.5% | 1.06 | ||
美心翼申 873833 | 16.59 | -1.43% | -- | 13.7 亿 | 4.26 亿 | 17.9% | 6.9% | 0.47 | ||
吉冈精密 836720 | 22.6 | +2.68% | 12.1% | 43.0 亿 | 5.22 亿 | 20.5% | 10.4% | 0.29 | ||
三友科技 834475 | 34.3 | +13.24% | 2.5% | 35.3 亿 | 4.45 亿 | 17.1% | 2.0% | 0.10 | ||
瑞奇智造 833781 | 10.56 | +4.24% | 4.8% | 14.8 亿 | 4.37 亿 | 19.3% | 4.4% | 0.14 | ||
海能技术 430476 | 13.4 | +6.35% | 3.1% | 11.3 亿 | 3.2 亿 | 65.4% | 4.7% | 0.28 | ||
利元亨 688499 | 29.2 | -4.89% | -31.5% | 44.2 亿 | 30.81 亿 | 21.3% | -23.5% | -5.65 | ||
融发核电 002366 | 5.53 | +9.94% | 3.6% | 115.1 亿 | 8.9 亿 | 24.6% | 19.7% | 0.09 | ||
川润股份 002272 | 11.98 | +10.01% | -4.5% | 58.1 亿 | 16.3 亿 | 18.5% | -4.2% | -0.16 | ||
山河智能 002097 | 7.49 | -0.79% | -0.0% | 80.5 亿 | 71.32 亿 | 27.8% | -0.0% | 0.04 | ||
国机精工 002046 | 13.87 | +5.08% | 6.8% | 73.4 亿 | 25.46 亿 | 35.8% | 9.2% | 0.42 | ||
巨轮智能 002031 | 4.49 | -1.32% | -0.7% | 98.8 亿 | 11.53 亿 | 16.8% | -1.4% | -0.01 | ||
中捷资源 002021 | 2.58 | -1.90% | 370.9% | 31.1 亿 | 8.41 亿 | 17.3% | 74.1% | 0.52 | ||
航天科技 000901 | 12.41 | -1.35% | -4.2% | 99.1 亿 | 70.75 亿 | 16.8% | -2.6% | -0.23 | ||
潍柴重机 000880 | 12.78 | -3.11% | 8.9% | 42.3 亿 | 37.72 亿 | 11.5% | 4.7% | 0.53 | ||
秦川机床 000837 | 9.45 | -0.74% | 1.0% | 95.4 亿 | 38.18 亿 | 16.7% | 1.4% | 0.02 | ||
中铁工业 600528 | 8.43 | 0.00% | 6.0% | 187.3 亿 | 288.59 亿 | 18.8% | 5.4% | 0.68 | ||
科达制造 600499 | 8.67 | -0.91% | 5.9% | 166.3 亿 | 112.31 亿 | 26.2% | 7.2% | 0.41 | ||
双良节能 600481 | 6.77 | +10.08% | -19.9% | 126.6 亿 | 147.08 亿 | 2.3% | -8.5% | -0.67 | ||
华依科技 688071 | 25.25 | +0.28% | -4.9% | 21.4 亿 | 4.06 亿 | 31.7% | -12.6% | -0.63 | ||
宏华数科 688789 | 72.78 | -0.59% | 13.6% | 130.6 亿 | 16.41 亿 | 45.7% | 24.8% | 1.93 | ||
铁建重工 688425 | 4.93 | +0.61% | 8.5% | 262.9 亿 | 94.33 亿 | 30.4% | 14.9% | 0.26 | ||
博众精工 688097 | 26.94 | -3.27% | 9.9% | 120.3 亿 | 48.69 亿 | 34.9% | 8.4% | 0.93 | ||
联测科技 688113 | 32.37 | -1.25% | 9.6% | 20.8 亿 | 4.81 亿 | 39.2% | 18.0% | 1.30 | ||
新益昌 688383 | 53.02 | -0.80% | 4.8% | 54.2 亿 | 9.85 亿 | 34.3% | 6.8% | 0.72 | ||
华亚智能 003043 | 48.67 | -1.86% | 6.3% | 46.2 亿 | 5.23 亿 | 31.3% | 16.4% | 1.04 | ||
爱科科技 688092 | 22.77 | +0.09% | 12.4% | 18.8 亿 | 4.5 亿 | 43.7% | 16.3% | 1.01 | ||
华锐精密 688059 | 49.33 | -0.46% | 10.4% | 30.5 亿 | 7.91 亿 | 42.2% | 16.3% | 2.10 | ||
健麾信息 605186 | 23.77 | -1.78% | 1.2% | 32.3 亿 | 2.62 亿 | 63.4% | 5.4% | 0.14 | ||
欧科亿 688308 | 20.55 | -0.82% | 3.7% | 32.6 亿 | 11.17 亿 | 24.2% | 8.6% | -- | ||
金达莱 688057 | 11.98 | +1.18% | 5.8% | 33.1 亿 | 4.43 亿 | 61.1% | 40.9% | 0.66 | ||
海目星 688559 | 41.52 | -4.31% | 5.7% | 102.4 亿 | 50.71 亿 | 25.6% | 3.3% | 0.86 | ||
正帆科技 688596 | 37.89 | -0.71% | 15.8% | 109.6 亿 | 49.25 亿 | 26.6% | 10.1% | 1.66 | ||
青鸟消防 002960 | 11.28 | -0.70% | 8.2% | 84.0 亿 | 48.48 亿 | 37.7% | 10.9% | 0.67 | ||
瀚川智能 688022 | 13.09 | -2.89% | -25.5% | 23.0 亿 | 6.03 亿 | 14.0% | -71.1% | -2.37 | ||
交控科技 688015 | 22.24 | -0.40% | 5.1% | 42.0 亿 | 21.65 亿 | 32.3% | 6.1% | 0.39 | ||
杭可科技 688006 | 21.97 | -2.87% | 9.1% | 132.6 亿 | 32.94 亿 | 29.5% | 14.3% | 0.78 | ||
天准科技 688003 | 50.8 | -2.98% | 9.1% | 98.2 亿 | 16.2 亿 | 41.1% | 9.9% | 0.84 | ||
华兴源创 688001 | 33.82 | -5.03% | -0.1% | 149.8 亿 | 18.0 亿 | 48.2% | -0.1% | -0.01 | ||
弘元绿能 603185 | 20.74 | -0.19% | -17.0% | 140.8 亿 | 76.17 亿 | -9.3% | -29.0% | -3.46 | ||
润泽科技 300442 | 32.57 | -0.40% | 24.5% | 560.4 亿 | 80.8 亿 | 33.9% | 26.7% | 1.25 | ||
宇晶股份 002943 | 20.42 | -0.97% | 3.1% | 41.8 亿 | 13.32 亿 | 25.3% | 3.2% | 0.29 | ||
锋龙股份 002931 | 13.29 | +1.92% | -1.5% | 27.2 亿 | 4.56 亿 | 18.9% | -2.3% | -0.05 | ||
凌霄泵业 002884 | 18.33 | +0.38% | 20.0% | 65.6 亿 | 15.38 亿 | 36.8% | 28.2% | 1.21 | ||
伟隆股份 002871 | 9.87 | +0.51% | 12.9% | 21.7 亿 | 5.63 亿 | 40.8% | 19.2% | 0.51 | ||
三晖电气 002857 | 12.92 | +0.47% | -2.9% | 16.7 亿 | 3.24 亿 | 26.9% | -4.5% | -0.07 | ||
威星智能 002849 | 18.72 | -0.95% | 3.8% | 41.3 亿 | 12.44 亿 | 33.5% | 4.1% | 0.16 | ||
弘亚数控 002833 | 18.67 | -3.11% | 19.0% | 79.2 亿 | 28.01 亿 | 32.8% | 20.4% | 1.33 | ||
和科达 002816 | 23.83 | +10.02% | -27.9% | 23.8 亿 | 1.24 亿 | -5.1% | -63.5% | -0.76 | ||
世嘉科技 002796 | 12.0 | -0.17% | 2.8% | 30.3 亿 | 9.94 亿 | 11.6% | 2.4% | 0.12 | ||
永和智控 002795 | 4.78 | +2.80% | -26.8% | 21.3 亿 | 8.35 亿 | 8.2% | -26.1% | -0.46 | ||
银宝山新 002786 | 11.21 | -1.15% | 109.3% | 55.6 亿 | 22.79 亿 | 9.5% | 10.8% | 0.52 | ||
南兴股份 002757 | 19.0 | -7.09% | 6.2% | 56.1 亿 | 35.24 亿 | 19.5% | 4.2% | 0.49 | ||
埃斯顿 002747 | 17.84 | -1.87% | -2.7% | 155.1 亿 | 47.93 亿 | 29.5% | -1.5% | -0.08 | ||
电光科技 002730 | 8.12 | +0.87% | 6.6% | 29.4 亿 | 12.25 亿 | 41.1% | 8.6% | 0.29 | ||
申科股份 002633 | 12.78 | -3.03% | -1.0% | 19.2 亿 | 2.95 亿 | 23.8% | -1.5% | -0.03 | ||
振华重工 600320 | 4.12 | -1.44% | 4.4% | 217.1 亿 | 357.85 亿 | 13.4% | 2.3% | 0.12 | ||
青海华鼎 600243 | 4.37 | +1.16% | -19.5% | 19.2 亿 | 2.7 亿 | 6.5% | -57.2% | -0.34 | ||
黄河旋风 600172 | 3.25 | -1.22% | -34.3% | 46.9 亿 | 12.76 亿 | 8.7% | -67.2% | -0.62 | ||
三一重工 600031 | 17.74 | -0.62% | 7.7% | 1,503.5 亿 | 755.9 亿 | 27.6% | 7.1% | 0.63 | ||
宏盛股份 603090 | 18.89 | -2.83% | 7.8% | 18.9 亿 | 6.79 亿 | 26.5% | 6.7% | 0.45 | ||
力聚热能 603391 | 41.88 | -0.26% | -- | 38.1 亿 | 12.93 亿 | 41.3% | 25.9% | 4.76 | ||
万达轴承 920002 | -- | 75.6 | +1.52% | -- | 24.6 亿 | 3.44 亿 | 32.3% | 15.1% | 1.80 | |
北自科技 603082 | 34.59 | -1.11% | 14.5% | 56.1 亿 | 19.41 亿 | 17.7% | 8.1% | 1.07 | ||
坤博精工 873570 | 43.43 | +0.67% | 11.2% | 19.8 亿 | 1.68 亿 | 25.2% | 17.5% | 0.83 | ||
纳科诺尔 832522 | 56.02 | -7.74% | -- | 62.8 亿 | 10.85 亿 | 24.8% | 14.6% | 1.82 | ||
永达股份 001239 | 16.71 | -0.71% | 8.2% | 40.1 亿 | 6.51 亿 | 21.8% | 11.5% | 0.35 | ||
中邮科技 688648 | 27.05 | +0.30% | -1.3% | 36.8 亿 | 13.73 亿 | 14.2% | -1.3% | -0.03 | ||
阿为特 873693 | 55.04 | -0.13% | 6.0% | 40.0 亿 | 2.39 亿 | 29.0% | 7.8% | 0.25 | ||
卓兆点胶 873726 | 30.78 | +4.48% | -4.1% | 25.3 亿 | 1.3 亿 | 54.7% | -13.9% | -0.25 | ||
崇德科技 301548 | 47.6 | -2.86% | 7.3% | 41.4 亿 | 5.05 亿 | 38.6% | 20.8% | 1.26 | ||
金帝股份 603270 | 20.69 | +0.73% | 4.2% | 45.3 亿 | 11.82 亿 | 29.1% | 7.6% | 0.39 | ||
信宇人 688573 | 20.29 | -1.02% | -0.7% | 19.8 亿 | 4.74 亿 | 31.8% | -1.3% | 0.03 | ||
坤恒顺维 688283 | 27.98 | -1.76% | 5.3% | 34.1 亿 | 2.08 亿 | 67.0% | 24.2% | 0.54 | ||
强瑞技术 301128 | 59.0 | +4.35% | 12.7% | 43.6 亿 | 10.52 亿 | 30.4% | 10.6% | 1.28 | ||
运机集团 001288 | 30.44 | -0.52% | 5.6% | 50.5 亿 | 12.79 亿 | 29.3% | 9.1% | 0.73 | ||
凯尔达 688255 | 25.01 | -0.87% | 3.5% | 27.5 亿 | 5.83 亿 | 20.5% | 6.5% | 0.36 | ||
开勒股份 301070 | 53.18 | -0.11% | -1.5% | 34.3 亿 | 3.43 亿 | 35.1% | -3.6% | -0.10 | ||
纽威数控 688697 | 17.55 | -0.79% | 19.5% | 57.3 亿 | 24.16 亿 | 25.7% | 12.8% | 0.94 | ||
禾信仪器 688622 | 41.2 | -1.93% | -16.3% | 28.8 亿 | 2.66 亿 | 33.8% | -26.2% | -0.90 | ||
先惠技术 688155 | 44.6 | -1.48% | 16.4% | 55.8 亿 | 25.22 亿 | 27.1% | 12.3% | 1.78 | ||
华丰股份 605100 | 15.18 | +10.00% | 5.6% | 26.0 亿 | 10.73 亿 | 18.8% | 9.5% | 0.60 | ||
高测股份 688556 | 13.65 | -0.36% | 12.3% | 74.6 亿 | 54.05 亿 | 27.4% | 9.1% | 1.22 | ||
埃夫特 688165 | 14.2 | -5.21% | -4.1% | 74.1 亿 | 14.79 亿 | 18.5% | -4.8% | -0.19 | ||
国盛智科 688558 | 22.2 | -0.94% | 8.1% | 29.3 亿 | 10.56 亿 | 23.8% | 12.3% | 0.97 | ||
联赢激光 688518 | 20.81 | -1.61% | 4.1% | 71.0 亿 | 31.58 亿 | 31.3% | 3.9% | 0.37 | ||
石头科技 688169 | 213.07 | -1.32% | 18.8% | 393.6 亿 | 99.72 亿 | 54.7% | 21.7% | 13.31 | ||
博杰股份 002975 | 34.42 | -3.91% | -4.0% | 47.8 亿 | 10.59 亿 | 45.2% | -6.6% | -0.36 | ||
江苏北人 688218 | 22.2 | -4.93% | 5.2% | 26.3 亿 | 6.71 亿 | 22.6% | 7.1% | 0.43 | ||
山推股份 000680 | 9.9 | +1.33% | 15.8% | 148.5 亿 | 128.48 亿 | 17.3% | 7.3% | 0.62 | ||
宝塔实业 000595 | 8.36 | +0.24% | -29.0% | 95.2 亿 | 3.05 亿 | 5.2% | -54.8% | -0.15 | ||
徐工机械 000425 | 7.69 | -0.77% | 9.8% | 908.7 亿 | 899.04 亿 | 22.9% | 6.4% | 0.49 | ||
中联重科 000157 | 7.09 | +0.14% | 7.2% | 615.3 亿 | 459.46 亿 | 28.0% | 9.1% | 0.47 | ||
神州高铁 000008 | 2.59 | -0.77% | -22.6% | 70.4 亿 | 22.93 亿 | 21.0% | -38.3% | -0.32 | ||
洪田股份 603800 | 23.41 | -4.29% | 32.0% | 48.7 亿 | 17.79 亿 | 26.5% | 15.4% | 1.11 | ||
至纯科技 603690 | 27.58 | -0.18% | 6.4% | 106.5 亿 | 35.92 亿 | 34.2% | 9.0% | 1.00 | ||
赛福天 603028 | 7.26 | +0.55% | -10.1% | 20.8 亿 | 13.36 亿 | 3.8% | -6.5% | -0.13 | ||
海天精工 601882 | 22.77 | -1.64% | 22.7% | 118.9 亿 | 33.09 亿 | 28.8% | 16.6% | 1.06 | ||
京城股份 600860 | 11.09 | +10.02% | -1.8% | 60.7 亿 | 15.05 亿 | 17.9% | -1.6% | -0.04 | ||
上工申贝 600843 | 13.75 | +4.17% | -0.8% | 98.1 亿 | 44.82 亿 | 20.5% | -0.6% | -0.06 | ||
森赫股份 301056 | 8.95 | +0.56% | 12.9% | 23.9 亿 | 7.38 亿 | 33.5% | 14.4% | 0.40 | ||
金鹰重工 301048 | 10.19 | -2.30% | 9.2% | 54.3 亿 | 30.49 亿 | 15.0% | 7.5% | 0.42 | ||
容知日新 688768 | 35.54 | +1.83% | 10.7% | 31.1 亿 | 5.41 亿 | 61.8% | 15.1% | 1.00 | ||
科德数控 688305 | 73.37 | -1.04% | 7.6% | 74.6 亿 | 5.41 亿 | 44.0% | 20.2% | 1.14 | ||
申菱环境 301018 | 24.9 | +1.26% | 3.5% | 66.2 亿 | 26.27 亿 | 26.3% | 3.4% | 0.36 | ||
金沃股份 300984 | 25.64 | -0.89% | 3.8% | 19.7 亿 | 10.94 亿 | 13.2% | 2.4% | 0.35 | ||
绿田机械 605259 | 15.64 | -0.26% | 10.6% | 27.0 亿 | 19.64 亿 | 18.2% | 8.6% | 1.05 | ||
明志科技 688355 | 19.04 | +0.32% | 6.5% | 23.6 亿 | 6.22 亿 | 32.6% | 10.9% | 0.55 | ||
中际联合 605305 | 28.5 | -0.07% | 13.8% | 60.6 亿 | 13.39 亿 | 48.1% | 24.4% | 1.70 | ||
致远新能 300985 | 20.42 | +3.03% | 7.6% | 38.1 亿 | 16.02 亿 | 23.5% | 5.7% | 0.58 | ||
盛剑科技 603324 | 32.12 | +3.45% | 10.0% | 48.0 亿 | 17.47 亿 | 27.2% | 9.0% | 1.18 | ||
艾隆科技 688329 | 17.2 | +1.65% | -6.0% | 13.3 亿 | 3.23 亿 | 47.9% | -14.5% | -0.57 | ||
星球石墨 688633 | 26.83 | -0.59% | 8.4% | 38.9 亿 | 6.66 亿 | 39.4% | 19.8% | 1.02 | ||
同力日升 605286 | 33.1 | +1.32% | 20.1% | 55.6 亿 | 29.15 亿 | 22.3% | 15.1% | 1.72 | ||
长龄液压 605389 | 24.5 | +0.16% | 6.0% | 35.3 亿 | 9.09 亿 | 26.7% | 14.2% | 0.81 | ||
必得科技 605298 | 14.6 | +3.55% | 2.9% | 27.4 亿 | 4.13 亿 | 40.4% | 7.0% | 0.18 | ||
联德股份 605060 | 17.38 | -1.86% | 8.6% | 41.9 亿 | 11.34 亿 | 35.7% | 17.0% | 0.81 | ||
奥普特 688686 | 65.76 | -1.07% | 4.1% | 80.4 亿 | 8.31 亿 | 62.1% | 14.5% | 0.99 | ||
思进智能 003025 | 15.53 | -0.38% | 17.1% | 36.7 亿 | 6.35 亿 | 38.2% | 29.2% | 0.78 | ||
兰剑智能 688557 | 21.66 | +1.03% | 9.8% | 22.1 亿 | 11.04 亿 | 33.9% | 9.6% | 1.20 | ||
步科股份 688160 | 50.36 | -2.99% | 6.6% | 42.3 亿 | 5.36 亿 | 36.8% | 9.3% | 0.59 | ||
豪森智能 688529 | 16.77 | -1.87% | -0.5% | 28.1 亿 | 20.75 亿 | 23.5% | -0.5% | -0.11 | ||
日月明 300906 | 24.3 | +1.08% | 8.2% | 19.4 亿 | 1.6 亿 | 64.0% | 44.0% | 0.88 | ||
绿的谐波 688017 | 122.28 | -1.37% | 3.5% | 206.4 亿 | 3.78 亿 | 39.6% | 18.7% | 0.42 | ||
华光新材 688379 | 23.57 | +2.39% | 8.7% | 21.1 亿 | 17.35 亿 | 14.3% | 4.8% | 0.97 | ||
申昊科技 300853 | 18.49 | +0.54% | -19.9% | 27.2 亿 | 1.55 亿 | 12.6% | -146.5% | -1.54 | ||
迪威尔 688377 | 14.9 | -0.13% | 4.7% | 29.0 亿 | 10.69 亿 | 18.6% | 7.7% | 0.43 | ||
浙矿股份 300837 | 22.36 | +0.27% | 4.8% | 22.4 亿 | 5.43 亿 | 34.7% | 12.7% | 0.68 | ||
星云股份 300648 | 28.1 | -1.61% | -17.8% | 41.5 亿 | 10.2 亿 | 32.7% | -15.7% | -1.07 | ||
金银河 300619 | 28.45 | -1.52% | -2.6% | 38.1 亿 | 16.37 亿 | 19.0% | -2.2% | -0.25 | ||
金太阳 300606 | 22.22 | -1.59% | 6.2% | 31.1 亿 | 5.18 亿 | 28.0% | 8.1% | 0.29 | ||
安车检测 300572 | 18.46 | -3.20% | -6.0% | 42.3 亿 | 3.97 亿 | 23.9% | -32.4% | -0.54 | ||
优德精密 300549 | 18.48 | +2.38% | 2.6% | 24.6 亿 | 3.31 亿 | 28.7% | 4.2% | 0.11 | ||
蜀道装备 300540 | 25.66 | +1.42% | 4.1% | 42.4 亿 | 8.18 亿 | 23.8% | 5.1% | 0.26 | ||
星徽股份 300464 | 5.8 | +2.29% | -11.7% | 27.3 亿 | 15.62 亿 | 21.3% | -4.4% | -0.18 | ||
田中精机 300461 | 21.77 | -1.80% | -7.5% | 33.9 亿 | 2.6 亿 | 38.4% | -18.7% | -0.18 | ||
先导智能 300450 | 25.96 | -2.07% | 0.3% | 406.6 亿 | 125.54 亿 | 33.6% | 0.3% | 0.04 | ||
诚益通 300430 | 15.67 | -1.20% | 6.3% | 42.8 亿 | 10.43 亿 | 43.3% | 13.2% | 0.52 | ||
康尼机电 603111 | 6.23 | +0.32% | 10.8% | 56.5 亿 | 38.92 亿 | 33.3% | 10.9% | 0.43 | ||
乐惠国际 603076 | 23.43 | -0.76% | 1.7% | 28.3 亿 | 14.79 亿 | 24.1% | 1.5% | 0.19 | ||
天鹅股份 603029 | 16.85 | +0.48% | 8.0% | 20.4 亿 | 7.07 亿 | 34.6% | 9.6% | 0.55 | ||
智信精密 301512 | 43.78 | -0.11% | 1.2% | 23.3 亿 | 5.33 亿 | 33.7% | 2.3% | 0.33 | ||
瑞星股份 836717 | 11.65 | +7.57% | 3.9% | 13.4 亿 | 1.76 亿 | 36.4% | 12.6% | 0.20 | ||
武汉蓝电 830779 | 48.94 | -7.15% | 18.4% | 28.0 亿 | 1.87 亿 | 63.7% | 48.6% | 1.59 | ||
巨能股份 871478 | 26.35 | -1.90% | 3.0% | 20.2 亿 | 2.38 亿 | 23.0% | 3.2% | 0.11 | ||
长青科技 001324 | 18.82 | +3.35% | 5.5% | 26.0 亿 | 4.71 亿 | 29.4% | 13.0% | 0.44 | ||
鼎智科技 873593 | 40.74 | -3.16% | 6.5% | 54.8 亿 | 2.14 亿 | 52.1% | 20.0% | -0.49 | ||
铁大科技 872541 | 14.04 | +2.71% | 12.4% | 19.2 亿 | 2.51 亿 | 49.7% | 18.9% | 0.35 | ||
常辅股份 871396 | 22.7 | +12.77% | 14.7% | 13.6 亿 | 2.63 亿 | 42.0% | 16.4% | 0.73 | ||
威博液压 871245 | 20.62 | +6.78% | 6.8% | 10.3 亿 | 3.29 亿 | 20.2% | 6.9% | 0.47 | ||
丰安股份 870508 | 18.7 | +29.95% | 6.1% | 11.6 亿 | 1.3 亿 | 34.3% | 21.4% | 0.44 | ||
连城数控 835368 | 41.5 | +2.34% | 12.4% | 96.9 亿 | 62.72 亿 | 29.2% | 8.1% | 2.57 | ||
迅安科技 834950 | 23.05 | +4.44% | 21.1% | 14.1 亿 | 2.2 亿 | 42.0% | 26.2% | 1.01 | ||
同力股份 834599 | 15.97 | +3.43% | 25.4% | 73.1 亿 | 58.77 亿 | 25.4% | 10.9% | 1.44 | ||
优机股份 833943 | 19.39 | +7.13% | 11.8% | 19.7 亿 | 8.92 亿 | 27.3% | 8.2% | 0.65 | ||
