公司 | 财务评分 | 价格 | 涨跌幅 | ROE | 市值 | 营业收入 | 毛利率 | 净利率 | EPS | 灯号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑜欣电子 301107 | 27.96 | -3.39% | 5.6% | 20.5 亿 | 5.08 亿 | 25.9% | 10.2% | 0.72 | ||
新柴股份 301032 | 11.4 | -4.04% | 6.4% | 27.5 亿 | 22.2 亿 | 9.9% | 3.2% | 0.31 | ||
春晖智控 300943 | 13.57 | -3.83% | 6.5% | 27.7 亿 | 5.15 亿 | 26.5% | 12.0% | 0.29 | ||
交大思诺 300851 | 29.39 | -3.92% | 5.3% | 25.5 亿 | 3.68 亿 | 69.9% | 18.0% | 0.76 | ||
中国中车 601766 | 8.26 | -1.08% | 8.1% | 2,370.5 亿 | 2,438.09 亿 | 21.9% | 6.6% | 0.45 | ||
中国一重 601106 | 3.28 | -2.96% | -28.8% | 224.9 亿 | 158.34 亿 | 4.3% | -19.0% | -0.43 | ||
克劳斯 600579 | 7.35 | -2.26% | -70.1% | 36.5 亿 | 103.63 亿 | 18.3% | -24.1% | -5.23 | ||
拉普拉斯 688726 | 67.0 | -6.15% | -- | 271.6 亿 | 58.13 亿 | 29.5% | 14.7% | 2.33 | ||
无锡鼎邦 872931 | -- | 13.93 | -1.35% | -- | 13.1 亿 | 4.26 亿 | 22.0% | 10.1% | 0.56 | |
铁拓机械 873706 | 14.97 | -3.79% | -- | 13.8 亿 | 4.36 亿 | 30.8% | 12.6% | 0.69 | ||
机科股份 835579 | 22.86 | -3.50% | 10.0% | 29.6 亿 | 5.48 亿 | 22.3% | 6.9% | 0.37 | ||
京仪装备 688652 | 68.84 | +2.24% | 9.7% | 115.7 亿 | 9.1 亿 | 33.4% | 14.5% | 0.76 | ||
前进科技 873679 | 19.8 | +0.76% | -- | 11.1 亿 | 1.26 亿 | 39.2% | 20.3% | 0.45 | ||
汇隆活塞 833455 | 9.93 | -4.24% | 10.8% | 17.6 亿 | 1.41 亿 | 35.9% | 25.8% | 0.18 | ||
华原股份 838837 | 15.66 | +0.64% | 12.9% | 23.8 亿 | 5.27 亿 | 27.2% | 12.3% | 0.44 | ||
双元科技 688623 | 57.85 | -2.38% | 4.5% | 34.2 亿 | 3.62 亿 | 43.6% | 26.4% | 1.58 | ||
中科飞测 688361 | 101.7 | -7.07% | 0.4% | 325.4 亿 | 11.16 亿 | 50.5% | 0.8% | 0.04 | ||
九菱科技 873305 | 29.1 | -7.59% | 7.6% | 18.9 亿 | 1.48 亿 | 26.5% | 16.1% | 0.40 | ||
七丰精工 873169 | 18.49 | -4.49% | 2.8% | 15.1 亿 | 1.73 亿 | 23.6% | 5.0% | 0.10 | ||
花溪科技 872895 | 15.16 | -1.24% | 0.6% | 8.6 亿 | 0.79 亿 | 27.8% | 1.6% | 0.01 | ||
惠丰钻石 839725 | 26.65 | +6.09% | 4.3% | 24.3 亿 | 2.78 亿 | 24.8% | 9.9% | 0.30 | ||
恒进感应 838670 | 14.22 | -3.98% | 4.4% | 19.1 亿 | 0.73 亿 | 50.7% | 26.5% | 0.20 | ||
奔朗新材 836807 | 11.42 | -3.71% | 3.0% | 20.8 亿 | 5.71 亿 | 31.0% | 4.9% | 0.16 | ||
朗鸿科技 836395 | 15.75 | -1.50% | 29.1% | 20.1 亿 | 1.51 亿 | 57.3% | 38.7% | 0.51 | ||
中寰股份 836260 | 11.16 | -4.04% | 11.0% | 11.6 亿 | 2.67 亿 | 35.3% | 16.8% | 0.43 | ||
驰诚股份 834407 | 16.75 | -3.96% | 11.1% | 11.0 亿 | 1.92 亿 | 45.6% | 14.7% | 0.44 | ||
奥迪威 832491 | 27.33 | -2.60% | 8.4% | 38.6 亿 | 5.77 亿 | 34.9% | 13.9% | 0.60 | ||
创远信科 831961 | 22.87 | -8.59% | 1.9% | 32.7 亿 | 2.49 亿 | 51.9% | 5.9% | 0.11 | ||
三维股份 831834 | 9.6 | +0.31% | 13.0% | 11.5 亿 | 2.71 亿 | 31.3% | 13.8% | 0.31 | ||
克莱特 831689 | 21.27 | +5.35% | 13.8% | 15.6 亿 | 5.23 亿 | 31.4% | 11.8% | 0.84 | ||
新芝生物 430685 | 12.85 | -4.18% | 8.8% | 11.8 亿 | 1.68 亿 | 62.4% | 28.5% | 0.47 | ||
和泰机电 001225 | 32.71 | -1.18% | 4.9% | 21.2 亿 | 2.78 亿 | 37.4% | 25.2% | 1.09 | ||
炜冈科技 001256 | 16.2 | -2.99% | 8.7% | 23.1 亿 | 4.88 亿 | 33.1% | 19.9% | 0.68 | ||
南方路机 603280 | 20.88 | -2.97% | 9.0% | 22.6 亿 | 10.69 亿 | 25.8% | 10.7% | 1.06 | ||
常润股份 603201 | 18.8 | -2.64% | 16.0% | 29.7 亿 | 28.43 亿 | 21.6% | 8.6% | 1.72 | ||
鼎阳科技 688112 | 32.04 | -4.13% | 8.4% | 51.0 亿 | 4.88 亿 | 61.6% | 26.2% | 0.81 | ||
盛美上海 688082 | 114.53 | -3.15% | 14.9% | 499.5 亿 | 51.15 亿 | 48.6% | 19.5% | 2.28 | ||
新锐股份 688257 | 16.99 | -2.58% | 8.2% | 30.7 亿 | 17.45 亿 | 31.7% | 11.1% | 1.03 | ||
中科微至 688211 | 32.15 | -3.40% | 0.8% | 42.3 亿 | 27.82 亿 | 24.2% | 1.0% | 0.22 | ||
力量钻石 301071 | 28.63 | -3.01% | 5.2% | 74.5 亿 | 7.29 亿 | 38.8% | 38.1% | 1.07 | ||
时代电气 688187 | 50.02 | -2.17% | 9.2% | 706.1 亿 | 239.6 亿 | 31.8% | 15.5% | 2.51 | ||
卓然股份 688121 | 13.11 | -3.18% | 5.3% | 30.6 亿 | 31.4 亿 | 20.0% | 4.1% | 0.63 | ||
林州重机 002535 | 3.88 | -2.76% | 28.0% | 31.1 亿 | 19.88 亿 | 32.0% | 8.4% | 0.21 | ||
海源复材 002529 | 9.03 | -5.84% | -26.8% | 23.5 亿 | 1.85 亿 | 0.6% | -68.3% | -0.49 | ||
天桥起重 002523 | 2.9 | -3.65% | 2.2% | 41.1 亿 | 18.54 亿 | 25.9% | 2.9% | 0.04 | ||
宝馨科技 002514 | 8.3 | +4.40% | -25.6% | 59.8 亿 | 3.14 亿 | 7.6% | -105.9% | -0.44 | ||
ST墨龙 002490 | 2.74 | 0.00% | -45.2% | 21.9 亿 | 13.2 亿 | 5.5% | -19.6% | -0.32 | ||
大金重工 002487 | 22.5 | -2.89% | 4.3% | 143.5 亿 | 32.98 亿 | 25.3% | 9.1% | 0.47 | ||
润邦股份 002483 | 5.21 | -2.62% | 6.3% | 46.2 亿 | 73.65 亿 | 21.5% | 3.8% | 0.11 | ||
巨星科技 002444 | 27.66 | -1.67% | 13.6% | 332.6 亿 | 134.04 亿 | 32.6% | 16.1% | 1.78 | ||
江苏神通 002438 | 13.56 | -3.56% | 9.0% | 68.8 亿 | 22.24 亿 | 32.9% | 13.3% | 0.58 | ||
胜利精密 002426 | 2.63 | -1.87% | -21.8% | 89.5 亿 | 36.25 亿 | 6.0% | -22.3% | -0.24 | ||
广厦环能 873703 | 27.64 | -5.02% | 14.6% | 29.8 亿 | 4.71 亿 | 44.9% | 25.5% | 1.06 | ||
美心翼申 873833 | 13.84 | -1.56% | -- | 11.4 亿 | 4.26 亿 | 17.9% | 6.9% | 0.47 | ||
吉冈精密 836720 | 22.59 | -6.11% | 12.1% | 43.0 亿 | 5.22 亿 | 20.5% | 10.4% | 0.29 | ||
三友科技 834475 | 14.18 | +6.06% | 2.5% | 14.6 亿 | 4.45 亿 | 17.1% | 2.0% | 0.10 | ||
瑞奇智造 833781 | 9.3 | -3.23% | 4.8% | 13.1 亿 | 4.37 亿 | 19.3% | 4.4% | 0.14 | ||
海能技术 430476 | 11.63 | -1.94% | 3.1% | 9.8 亿 | 3.2 亿 | 65.4% | 4.7% | 0.28 | ||
利元亨 688499 | 31.9 | -6.73% | -31.5% | 47.0 亿 | 30.81 亿 | 21.3% | -23.5% | -5.65 | ||
融发核电 002366 | 4.52 | -3.00% | 3.6% | 94.1 亿 | 8.9 亿 | 24.6% | 19.7% | 0.09 | ||
川润股份 002272 | 11.2 | -3.86% | -4.5% | 54.3 亿 | 16.3 亿 | 18.5% | -4.2% | -0.16 | ||
山河智能 002097 | 7.56 | -3.69% | -0.0% | 81.2 亿 | 71.32 亿 | 27.8% | -0.0% | 0.04 | ||
国机精工 002046 | 11.61 | -3.49% | 6.8% | 61.4 亿 | 25.46 亿 | 35.8% | 9.2% | 0.42 | ||
巨轮智能 002031 | 4.11 | -8.05% | -0.7% | 90.4 亿 | 11.53 亿 | 16.8% | -1.4% | -0.01 | ||
中捷资源 002021 | 2.54 | -3.05% | 370.9% | 30.6 亿 | 8.41 亿 | 17.3% | 74.1% | 0.52 | ||
航天科技 000901 | 13.66 | +0.74% | -4.2% | 109.0 亿 | 70.75 亿 | 16.8% | -2.6% | -0.23 | ||
潍柴重机 000880 | 12.07 | +10.03% | 8.9% | 40.0 亿 | 37.72 亿 | 11.5% | 4.7% | 0.53 | ||
秦川机床 000837 | 9.45 | -3.18% | 1.0% | 95.4 亿 | 38.18 亿 | 16.7% | 1.4% | 0.02 | ||
中铁工业 600528 | 8.37 | -0.95% | 6.0% | 185.9 亿 | 288.59 亿 | 18.8% | 5.4% | 0.68 | ||
科达制造 600499 | 8.55 | -3.50% | 5.9% | 164.0 亿 | 112.31 亿 | 26.2% | 7.2% | 0.41 | ||
双良节能 600481 | 6.36 | -4.79% | -19.9% | 119.0 亿 | 147.08 亿 | 2.3% | -8.5% | -0.67 | ||
华依科技 688071 | 25.73 | -0.43% | -4.9% | 21.8 亿 | 4.06 亿 | 31.7% | -12.6% | -0.63 | ||
宏华数科 688789 | 76.18 | -4.45% | 13.6% | 136.7 亿 | 16.41 亿 | 45.7% | 24.8% | 1.93 | ||
铁建重工 688425 | 4.78 | -2.65% | 8.5% | 254.9 亿 | 94.33 亿 | 30.4% | 14.9% | 0.26 | ||
博众精工 688097 | 24.58 | -5.02% | 9.9% | 109.8 亿 | 48.69 亿 | 34.9% | 8.4% | 0.93 | ||
联测科技 688113 | 33.46 | -2.90% | 9.6% | 21.5 亿 | 4.81 亿 | 39.2% | 18.0% | 1.30 | ||
新益昌 688383 | 57.45 | -5.26% | 4.8% | 58.7 亿 | 9.85 亿 | 34.3% | 6.8% | 0.72 | ||
华亚智能 003043 | 50.0 | -3.94% | 6.3% | 43.9 亿 | 5.23 亿 | 31.3% | 16.4% | 1.04 | ||
爱科科技 688092 | 22.85 | -3.46% | 12.4% | 18.9 亿 | 4.5 亿 | 43.7% | 16.3% | 1.01 | ||
华锐精密 688059 | 49.94 | -4.20% | 10.4% | 30.9 亿 | 7.91 亿 | 42.2% | 16.3% | 2.10 | ||
健麾信息 605186 | 25.01 | -8.02% | 1.2% | 34.0 亿 | 2.62 亿 | 63.4% | 5.4% | 0.14 | ||
欧科亿 688308 | 20.9 | -4.13% | 3.7% | 33.2 亿 | 11.17 亿 | 24.2% | 8.6% | -- | ||
金达莱 688057 | 11.93 | -2.05% | 5.8% | 32.9 亿 | 4.43 亿 | 61.1% | 40.9% | 0.66 | ||
海目星 688559 | 48.3 | -1.59% | 5.7% | 119.1 亿 | 50.71 亿 | 25.6% | 3.3% | 0.86 | ||
正帆科技 688596 | 38.23 | -4.04% | 15.8% | 110.1 亿 | 49.25 亿 | 26.6% | 10.1% | 1.66 | ||
青鸟消防 002960 | 11.14 | -2.79% | 8.2% | 82.9 亿 | 48.48 亿 | 37.7% | 10.9% | 0.67 | ||
瀚川智能 688022 | 14.04 | +0.65% | -25.5% | 24.7 亿 | 6.03 亿 | 14.0% | -71.1% | -2.37 | ||
交控科技 688015 | 21.19 | -3.73% | 5.1% | 40.0 亿 | 21.65 亿 | 32.3% | 6.1% | 0.39 | ||
杭可科技 688006 | 21.88 | -8.83% | 9.1% | 132.1 亿 | 32.94 亿 | 29.5% | 14.3% | 0.78 | ||
天准科技 688003 | 54.2 | -3.18% | 9.1% | 104.8 亿 | 16.2 亿 | 41.1% | 9.9% | 0.84 | ||
华兴源创 688001 | 31.78 | -6.28% | -0.1% | 140.5 亿 | 18.0 亿 | 48.2% | -0.1% | -0.01 | ||
弘元绿能 603185 | 22.07 | -5.92% | -17.0% | 149.9 亿 | 76.17 亿 | -9.3% | -29.0% | -3.46 | ||
润泽科技 300442 | 34.62 | -5.02% | 24.5% | 595.7 亿 | 80.8 亿 | 33.9% | 26.7% | 1.25 | ||
宇晶股份 002943 | 21.52 | -4.57% | 3.1% | 44.0 亿 | 13.32 亿 | 25.3% | 3.2% | 0.29 | ||
锋龙股份 002931 | 13.41 | -5.43% | -1.5% | 27.5 亿 | 4.56 亿 | 18.9% | -2.3% | -0.05 | ||
凌霄泵业 002884 | 19.07 | -1.75% | 20.0% | 68.2 亿 | 15.38 亿 | 36.8% | 28.2% | 1.21 | ||
伟隆股份 002871 | 9.95 | -1.78% | 12.9% | 21.8 亿 | 5.63 亿 | 40.8% | 19.2% | 0.51 | ||
三晖电气 002857 | 12.53 | -4.42% | -2.9% | 16.2 亿 | 3.24 亿 | 26.9% | -4.5% | -0.07 | ||
威星智能 002849 | 19.49 | +1.25% | 3.8% | 43.0 亿 | 12.44 亿 | 33.5% | 4.1% | 0.16 | ||
弘亚数控 002833 | 18.12 | +1.97% | 19.0% | 76.9 亿 | 28.01 亿 | 32.8% | 20.4% | 1.33 | ||
和科达 002816 | 21.66 | +0.42% | -27.9% | 21.7 亿 | 1.24 亿 | -5.1% | -63.5% | -0.76 | ||
世嘉科技 002796 | 12.06 | -1.95% | 2.8% | 30.4 亿 | 9.94 亿 | 11.6% | 2.4% | 0.12 | ||
永和智控 002795 | 4.76 | -4.99% | -26.8% | 21.2 亿 | 8.35 亿 | 8.2% | -26.1% | -0.46 | ||
银宝山新 002786 | 12.15 | -5.23% | 109.3% | 60.2 亿 | 22.79 亿 | 9.5% | 10.8% | 0.52 | ||
南兴股份 002757 | 14.98 | +9.99% | 6.2% | 44.3 亿 | 35.24 亿 | 19.5% | 4.2% | 0.49 | ||
埃斯顿 002747 | 17.06 | -3.89% | -2.7% | 148.3 亿 | 47.93 亿 | 29.5% | -1.5% | -0.08 | ||
电光科技 002730 | 7.88 | -2.72% | 6.6% | 28.5 亿 | 12.25 亿 | 41.1% | 8.6% | 0.29 | ||
申科股份 002633 | 12.87 | -1.91% | -1.0% | 19.3 亿 | 2.95 亿 | 23.8% | -1.5% | -0.03 | ||
振华重工 600320 | 4.16 | -3.03% | 4.4% | 219.2 亿 | 357.85 亿 | 13.4% | 2.3% | 0.12 | ||
青海华鼎 600243 | 4.37 | -4.38% | -19.5% | 19.2 亿 | 2.7 亿 | 6.5% | -57.2% | -0.34 | ||
黄河旋风 600172 | 3.36 | -4.55% | -34.3% | 48.5 亿 | 12.76 亿 | 8.7% | -67.2% | -0.62 | ||
三一重工 600031 | 18.5 | -0.16% | 7.7% | 1,567.9 亿 | 755.9 亿 | 27.6% | 7.1% | 0.63 | ||
宏盛股份 603090 | 18.9 | -8.21% | 7.8% | 18.9 亿 | 6.79 亿 | 26.5% | 6.7% | 0.45 | ||
力聚热能 603391 | 43.4 | -0.80% | -- | 39.5 亿 | 12.93 亿 | 41.3% | 25.9% | 4.76 | ||
万达轴承 920002 | -- | 70.13 | -7.71% | -- | 22.8 亿 | 3.44 亿 | 32.3% | 15.1% | 1.80 | |
北自科技 603082 | 34.22 | -3.77% | 14.5% | 55.5 亿 | 19.41 亿 | 17.7% | 8.1% | 1.07 | ||
坤博精工 873570 | 42.12 | -0.85% | 11.2% | 19.2 亿 | 1.68 亿 | 25.2% | 17.5% | 0.83 | ||
纳科诺尔 832522 | 63.0 | -14.83% | -- | 70.6 亿 | 10.85 亿 | 24.8% | 14.6% | 1.82 | ||
永达股份 001239 | 16.88 | -2.99% | 8.2% | 40.5 亿 | 6.51 亿 | 21.8% | 11.5% | 0.35 | ||
中邮科技 688648 | 27.38 | -3.63% | -1.3% | 37.2 亿 | 13.73 亿 | 14.2% | -1.3% | -0.03 | ||
阿为特 873693 | 57.23 | -0.02% | 6.0% | 41.6 亿 | 2.39 亿 | 29.0% | 7.8% | 0.25 | ||
卓兆点胶 873726 | 28.8 | -5.57% | -4.1% | 23.6 亿 | 1.3 亿 | 54.7% | -13.9% | -0.25 | ||
崇德科技 301548 | 50.51 | -4.01% | 7.3% | 43.9 亿 | 5.05 亿 | 38.6% | 20.8% | 1.26 | ||
金帝股份 603270 | 18.7 | -3.16% | 4.2% | 41.0 亿 | 11.82 亿 | 29.1% | 7.6% | 0.39 | ||
信宇人 688573 | 24.64 | +20.02% | -0.7% | 24.1 亿 | 4.74 亿 | 31.8% | -1.3% | 0.03 | ||
坤恒顺维 688283 | 30.5 | -4.33% | 5.3% | 37.1 亿 | 2.08 亿 | 67.0% | 24.2% | 0.54 | ||
强瑞技术 301128 | 58.68 | -4.59% | 12.7% | 43.4 亿 | 10.52 亿 | 30.4% | 10.6% | 1.28 | ||
运机集团 001288 | 32.26 | -5.23% | 5.6% | 53.5 亿 | 12.79 亿 | 29.3% | 9.1% | 0.73 | ||
凯尔达 688255 | 23.38 | -3.39% | 3.5% | 25.7 亿 | 5.83 亿 | 20.5% | 6.5% | 0.36 | ||
开勒股份 301070 | 53.9 | -5.79% | -1.5% | 34.8 亿 | 3.43 亿 | 35.1% | -3.6% | -0.10 | ||
纽威数控 688697 | 17.88 | -4.33% | 19.5% | 58.4 亿 | 24.16 亿 | 25.7% | 12.8% | 0.94 | ||
禾信仪器 688622 | 43.76 | +0.74% | -16.3% | 30.6 亿 | 2.66 亿 | 33.8% | -26.2% | -0.90 | ||
先惠技术 688155 | 44.76 | -3.33% | 16.4% | 56.0 亿 | 25.22 亿 | 27.1% | 12.3% | 1.78 | ||
华丰股份 605100 | 13.14 | -0.90% | 5.6% | 22.5 亿 | 10.73 亿 | 18.8% | 9.5% | 0.60 | ||
高测股份 688556 | 14.68 | -5.41% | 12.3% | 80.3 亿 | 54.05 亿 | 27.4% | 9.1% | 1.22 | ||
埃夫特 688165 | 11.77 | -9.25% | -4.1% | 61.4 亿 | 14.79 亿 | 18.5% | -4.8% | -0.19 | ||
国盛智科 688558 | 22.34 | -4.00% | 8.1% | 29.5 亿 | 10.56 亿 | 23.8% | 12.3% | 0.97 | ||
联赢激光 688518 | 18.57 | -6.50% | 4.1% | 63.4 亿 | 31.58 亿 | 31.3% | 3.9% | 0.37 | ||
石头科技 688169 | 226.9 | -1.76% | 18.8% | 419.1 亿 | 99.72 亿 | 54.7% | 21.7% | 13.31 | ||
博杰股份 002975 | 33.84 | +10.01% | -4.0% | 47.0 亿 | 10.59 亿 | 45.2% | -6.6% | -0.36 | ||
江苏北人 688218 | 18.76 | -4.09% | 5.2% | 22.2 亿 | 6.71 亿 | 22.6% | 7.1% | 0.43 | ||
山推股份 000680 | 9.21 | +0.44% | 15.8% | 138.2 亿 | 128.48 亿 | 17.3% | 7.3% | 0.62 | ||
宝塔实业 000595 | 9.2 | +1.10% | -29.0% | 104.8 亿 | 3.05 亿 | 5.2% | -54.8% | -0.15 | ||
徐工机械 000425 | 7.95 | -1.36% | 9.8% | 939.4 亿 | 899.04 亿 | 22.9% | 6.4% | 0.49 | ||
中联重科 000157 | 7.17 | -1.78% | 7.2% | 622.2 亿 | 459.46 亿 | 28.0% | 9.1% | 0.47 | ||
神州高铁 000008 | 2.62 | -3.32% | -22.6% | 71.2 亿 | 22.93 亿 | 21.0% | -38.3% | -0.32 | ||
洪田股份 603800 | 24.6 | -0.61% | 32.0% | 51.2 亿 | 17.79 亿 | 26.5% | 15.4% | 1.11 | ||
至纯科技 603690 | 29.38 | -2.59% | 6.4% | 113.5 亿 | 35.92 亿 | 34.2% | 9.0% | 1.00 | ||
赛福天 603028 | 7.04 | -3.56% | -10.1% | 20.2 亿 | 13.36 亿 | 3.8% | -6.5% | -0.13 | ||
海天精工 601882 | 23.61 | -2.80% | 22.7% | 123.2 亿 | 33.09 亿 | 28.8% | 16.6% | 1.06 | ||
京城股份 600860 | 10.27 | -4.38% | -1.8% | 56.2 亿 | 15.05 亿 | 17.9% | -1.6% | -0.04 | ||
上工申贝 600843 | 13.84 | -5.53% | -0.8% | 98.7 亿 | 44.82 亿 | 20.5% | -0.6% | -0.06 | ||
森赫股份 301056 | 8.98 | -1.10% | 12.9% | 24.0 亿 | 7.38 亿 | 33.5% | 14.4% | 0.40 | ||
金鹰重工 301048 | 10.14 | -0.88% | 9.2% | 54.1 亿 | 30.49 亿 | 15.0% | 7.5% | 0.42 | ||
容知日新 688768 | 36.5 | -3.74% | 10.7% | 29.8 亿 | 5.41 亿 | 61.8% | 15.1% | 1.00 | ||
科德数控 688305 | 76.76 | -3.87% | 7.6% | 78.1 亿 | 5.41 亿 | 44.0% | 20.2% | 1.14 | ||
申菱环境 301018 | 23.85 | -3.79% | 3.5% | 63.5 亿 | 26.27 亿 | 26.3% | 3.4% | 0.36 | ||
金沃股份 300984 | 26.19 | -3.64% | 3.8% | 20.1 亿 | 10.94 亿 | 13.2% | 2.4% | 0.35 | ||
绿田机械 605259 | 15.48 | -2.27% | 10.6% | 26.7 亿 | 19.64 亿 | 18.2% | 8.6% | 1.05 | ||
明志科技 688355 | 19.25 | -3.12% | 6.5% | 23.9 亿 | 6.22 亿 | 32.6% | 10.9% | 0.55 | ||
中际联合 605305 | 27.64 | -2.26% | 13.8% | 58.7 亿 | 13.39 亿 | 48.1% | 24.4% | 1.70 | ||
致远新能 300985 | 20.14 | -3.96% | 7.6% | 37.6 亿 | 16.02 亿 | 23.5% | 5.7% | 0.58 | ||
盛剑科技 603324 | 28.39 | -3.24% | 10.0% | 42.4 亿 | 17.47 亿 | 27.2% | 9.0% | 1.18 | ||
艾隆科技 688329 | 17.32 | -3.40% | -6.0% | 13.4 亿 | 3.23 亿 | 47.9% | -14.5% | -0.57 | ||
星球石墨 688633 | 27.3 | -3.97% | 8.4% | 39.6 亿 | 6.66 亿 | 39.4% | 19.8% | 1.02 | ||
同力日升 605286 | 28.67 | -0.03% | 20.1% | 48.2 亿 | 29.15 亿 | 22.3% | 15.1% | 1.72 | ||
长龄液压 605389 | 23.32 | -2.35% | 6.0% | 33.6 亿 | 9.09 亿 | 26.7% | 14.2% | 0.81 | ||
必得科技 605298 | 13.7 | -2.49% | 2.9% | 25.7 亿 | 4.13 亿 | 40.4% | 7.0% | 0.18 | ||
联德股份 605060 | 16.34 | -3.37% | 8.6% | 39.4 亿 | 11.34 亿 | 35.7% | 17.0% | 0.81 | ||
奥普特 688686 | 65.05 | -4.94% | 4.1% | 79.5 亿 | 8.31 亿 | 62.1% | 14.5% | 0.99 | ||
思进智能 003025 | 14.83 | -3.76% | 17.1% | 35.1 亿 | 6.35 亿 | 38.2% | 29.2% | 0.78 | ||
兰剑智能 688557 | 20.25 | -5.06% | 9.8% | 20.7 亿 | 11.04 亿 | 33.9% | 9.6% | 1.20 | ||
步科股份 688160 | 50.68 | -4.70% | 6.6% | 42.6 亿 | 5.36 亿 | 36.8% | 9.3% | 0.59 | ||
豪森智能 688529 | 15.99 | -3.73% | -0.5% | 26.7 亿 | 20.75 亿 | 23.5% | -0.5% | -0.11 | ||
日月明 300906 | 23.57 | -3.32% | 8.2% | 18.9 亿 | 1.6 亿 | 64.0% | 44.0% | 0.88 | ||
绿的谐波 688017 | 119.99 | -6.61% | 3.5% | 202.5 亿 | 3.78 亿 | 39.6% | 18.7% | 0.42 | ||
华光新材 688379 | 23.53 | -5.31% | 8.7% | 21.0 亿 | 17.35 亿 | 14.3% | 4.8% | 0.97 | ||
申昊科技 300853 | 18.43 | -3.31% | -19.9% | 27.1 亿 | 1.55 亿 | 12.6% | -146.5% | -1.54 | ||
迪威尔 688377 | 15.27 | -1.36% | 4.7% | 29.7 亿 | 10.69 亿 | 18.6% | 7.7% | 0.43 | ||
浙矿股份 300837 | 22.25 | -3.68% | 4.8% | 22.3 亿 | 5.43 亿 | 34.7% | 12.7% | 0.68 | ||
星云股份 300648 | 27.88 | -8.29% | -17.8% | 41.2 亿 | 10.2 亿 | 32.7% | -15.7% | -1.07 | ||
金银河 300619 | 30.15 | -5.10% | -2.6% | 40.4 亿 | 16.37 亿 | 19.0% | -2.2% | -0.25 | ||
金太阳 300606 | 23.22 | -4.41% | 6.2% | 32.5 亿 | 5.18 亿 | 28.0% | 8.1% | 0.29 | ||
安车检测 300572 | 20.59 | -4.63% | -6.0% | 47.1 亿 | 3.97 亿 | 23.9% | -32.4% | -0.54 | ||
优德精密 300549 | 17.73 | -3.06% | 2.6% | 23.6 亿 | 3.31 亿 | 28.7% | 4.2% | 0.11 | ||
蜀道装备 300540 | 25.73 | -3.27% | 4.1% | 42.6 亿 | 8.18 亿 | 23.8% | 5.1% | 0.26 | ||
星徽股份 300464 | 5.12 | -3.76% | -11.7% | 24.1 亿 | 15.62 亿 | 21.3% | -4.4% | -0.18 | ||
田中精机 300461 | 23.1 | -4.23% | -7.5% | 36.0 亿 | 2.6 亿 | 38.4% | -18.7% | -0.18 | ||
先导智能 300450 | 24.54 | -4.03% | 0.3% | 384.3 亿 | 125.54 亿 | 33.6% | 0.3% | 0.04 | ||
诚益通 300430 | 17.19 | -5.50% | 6.3% | 46.9 亿 | 10.43 亿 | 43.3% | 13.2% | 0.52 | ||
康尼机电 603111 | 6.07 | -1.94% | 10.8% | 55.1 亿 | 38.92 亿 | 33.3% | 10.9% | 0.43 | ||
乐惠国际 603076 | 23.96 | -2.20% | 1.7% | 28.9 亿 | 14.79 亿 | 24.1% | 1.5% | 0.19 | ||
天鹅股份 603029 | 16.92 | -6.10% | 8.0% | 20.5 亿 | 7.07 亿 | 34.6% | 9.6% | 0.55 | ||
智信精密 301512 | 43.65 | -3.32% | 1.2% | 23.3 亿 | 5.33 亿 | 33.7% | 2.3% | 0.33 | ||
瑞星股份 836717 | 10.11 | -2.79% | 3.9% | 11.6 亿 | 1.76 亿 | 36.4% | 12.6% | 0.20 | ||
武汉蓝电 830779 | 49.2 | +29.99% | 18.4% | 28.1 亿 | 1.87 亿 | 63.7% | 48.6% | 1.59 | ||
巨能股份 871478 | 22.26 | -4.38% | 3.0% | 17.0 亿 | 2.38 亿 | 23.0% | 3.2% | 0.11 | ||
长青科技 001324 | 16.89 | -2.54% | 5.5% | 23.3 亿 | 4.71 亿 | 29.4% | 13.0% | 0.44 | ||
鼎智科技 873593 | 41.23 | +1.80% | 6.5% | 55.4 亿 | 2.14 亿 | 52.1% | 20.0% | -0.49 | ||
铁大科技 872541 | 12.71 | -2.00% | 12.4% | 17.4 亿 | 2.51 亿 | 49.7% | 18.9% | 0.35 | ||
常辅股份 871396 | 18.14 | -5.57% | 14.7% | 10.8 亿 | 2.63 亿 | 42.0% | 16.4% | 0.73 | ||
威博液压 871245 | 18.41 | -3.91% | 6.8% | 9.2 亿 | 3.29 亿 | 20.2% | 6.9% | 0.47 | ||
丰安股份 870508 | 14.87 | +0.20% | 6.1% | 9.3 亿 | 1.3 亿 | 34.3% | 21.4% | 0.44 | ||
连城数控 835368 | 44.08 | +0.05% | 12.4% | 102.9 亿 | 62.72 亿 | 29.2% | 8.1% | 2.57 | ||
迅安科技 834950 | 22.15 | +2.98% | 21.1% | 13.5 亿 | 2.2 亿 | 42.0% | 26.2% | 1.01 | ||
同力股份 834599 | 15.35 | -3.52% | 25.4% | 70.2 亿 | 58.77 亿 | 25.4% | 10.9% | 1.44 | ||
优机股份 833943 | 16.47 | -0.90% | 11.8% | 16.7 亿 | 8.92 亿 | 27.3% | 8.2% | 0.65 | ||
