地产建筑业 > 地产 > 地产发展商(147 家公司)
公司 财务评分 价格 涨跌幅 ROE 市值 营业收入 毛利率 净利率 EPS 灯号
上置集团 01207 -- -52.0% -- 6.64 亿 7.0% -267.0% -0.09
京维集团 01195 0.02 0.00% 11.0% 0.5 亿 0.77 亿 132.0% -351.0% 0.00
金辉控股 09993 2.49 0.00% -2.0% 109.6 亿 354.89 亿 7.0% -1.0% -0.15
汇景控股 09968 0.02 0.00% -121.0% 0.7 亿 10.48 亿 27.0% -78.0% -0.14
花样年控股 01777 0.09 +1.04% 390.0% 5.6 亿 148.64 亿 16.0% -41.0% -1.24
新城发展 01030 2.29 +2.75% 1.0% 132.1 亿 1,221.11 亿 14.0% 1.0% 0.13
阳光100中国 02608 0.02 -5.56% -306.0% 0.4 亿 28.21 亿 19.0% -152.0% -1.29
中梁控股 02772 0.1 +5.71% -17.0% 4.8 亿 665.66 亿 5.0% -4.0% -1.34
北大资源 00618 0.14 +0.65% -- 4.2 亿 -- -- -- --
美的置业 03990 3.25 +1.36% 2.0% 42.8 亿 687.5 亿 12.0% 3.0% 0.73
莱蒙国际 03688 0.4 -9.38% -11.0% 6.1 亿 9.09 亿 -27.0% -94.0% -0.57
深圳控股 00604 0.9 +1.20% -1.0% 74.7 亿 135.31 亿 32.0% 1.0% -0.03
雅居乐集团 03383 0.62 +4.92% -21.0% 32.3 亿 487.85 亿 -1.0% -30.0% -3.16
建业实业 00216 0.67 -1.52% -- 3.6 亿 -- -- -- --
四海国际 00120 0.11 -1.46% -34.0% 1.7 亿 3.68 亿 14.0% -482.0% -0.32
北京北辰实业股份 00588 0.74 +1.39% -6.0% 24.6 亿 113.33 亿 31.0% -5.0% -0.28
保利置业集团 00119 1.58 +1.33% 3.0% 58.1 亿 415.54 亿 20.0% 4.0% 0.42
上实城市开发 00563 0.33 0.00% 3.0% 16.0 亿 91.37 亿 42.0% 6.0% 0.10
中骏集团控股 01966 0.15 -2.01% -35.0% 6.2 亿 394.93 亿 13.0% -40.0% -2.08
融创中国 01918 1.88 +2.15% -12.0% 176.8 亿 1,434.7 亿 -2.0% -7.0% -1.57
华音国际控股 00989 0.26 0.00% -- 1.2 亿 -- -- -- --
宏辉集团 00183 0.14 0.00% -12.0% 0.8 亿 0.72 亿 122.0% -874.0% -0.31
中国新城镇 01278 0.06 -3.03% 3.0% 6.2 亿 4.66 亿 91.0% 35.0% 0.02
合景泰富集团 01813 0.39 +4.23% -99.0% 12.6 亿 149.75 亿 -17.0% -120.0% -6.03
时代中国控股 01233 0.27 0.00% -41.0% 6.5 亿 189.48 亿 12.0% -21.0% -2.36
德祥地产 00199 0.19 -3.86% -- 1.8 亿 -- -- -- --
渝太地产 00075 0.2 -2.17% -4.0% 1.8 亿 88.5 亿 15.0% -1.0% -0.04
世茂集团 00813 1.06 +6.52% -47.0% 37.2 亿 640.03 亿 10.0% -40.0% -6.11
招商局置地 00978 0.23 -1.96% 0.0% 12.3 亿 267.41 亿 13.0% 4.0% 0.03
中国新城市 01321 0.67 0.00% -8.0% 14.1 亿 36.83 亿 28.0% -33.0% -0.22