当前资产总计
1,452.38 亿近9年中位数
1,120.73 亿2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TTM(十二个月) | |
资产总计(元) | 698.67 亿 | 848.96 亿 | 921.34 亿 | 979.15 亿 | 1,120.73 亿 | 1,223.14 亿 | 1,236.06 亿 | 1,340.66 亿 | 1,452.38 亿 |
排名 | 名称 | 资产总计 |
---|---|---|
1 | 小米集团-W | 4,828.4 亿 |
2 | 中兴通讯 | 2,337.61 亿 |
3 | 中国通信服务 | 1,452.38 亿 |
4 | 比亚迪电子 | 932.47 亿 |
5 | FIT HON TENG | 424.65 亿 |
6 | 长飞光纤光缆 | 343.04 亿 |
7 | 富智康集团 | 296.7 亿 |
8 | 迪信通 | 110.52 亿 |
9 | VTECH HOLDINGS | 102.62 亿 |
10 | SIS INT'L | 85.3 亿 |
资产总计(ta)是对企业拥有或控制的全部资产的计量,包括流动资产和非流动资产的总和。
1. 资产总计反映了企业的规模和实力,是评估公司价值的重要指标之一。
2. 资产总计的增长可能来自业务扩张、收购合并或资产升值,需要结合其他指标综合分析。
3. 企业资产总计虽然很重要,但单纯追求资产规模并不一定带来良好的回报,资产的质量和使用效率更为关键。
4. 在分析资产总计时,需要关注其构成(如流动资产与非流动资产的比例),以及资产质量(如应收账款的回收风险、存货的变现能力等)。