当前营业收入
5.48 亿近9年中位数
10.49 亿2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TTM(十二个月) | |
营业收入(元) | 16.29 亿 | 17.07 亿 | 14.31 亿 | 13.59 亿 | 10.49 亿 | 8.09 亿 | 7.7 亿 | 7.05 亿 | 5.48 亿 |
排名 | 名称 | 营业收入 |
---|---|---|
1 | 小米集团-W | 4,266.13 亿 |
2 | 比亚迪电子 | 1,885.5 亿 |
3 | 中国通信服务 | 1,594.65 亿 |
4 | 中兴通讯 | 1,312.04 亿 |
5 | 富智康集团 | 442.72 亿 |
6 | FIT HON TENG | 345.57 亿 |
7 | 迪信通 | 191.53 亿 |
8 | VTECH HOLDINGS | 169.36 亿 |
9 | 长飞光纤光缆 | 134.86 亿 |
10 | SIS INT'L | 90.07 亿 |
营业收入(oi)指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动所形成的经济利益的总流入。
1. 营业收入是企业经营的重要指标,反映了企业的市场份额和规模。
2. 营业收入的增长率是判断企业成长性的重要指标。持续增长的营业收入通常表明企业处于良好的发展轨道。
3. 营业收入需要结合利润指标一起分析,因为收入增长如果没有带来相应的利润增长,可能意味着企业的盈利能力在下降。
4. 港股企业的营业收入通常以港元计价,分析时需要注意汇率变动对数据的影响。