新华制药资产负债表

92.7亿

总资产

38.8亿

总负债

53.9亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 新华制药资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 73.32 亿 82.65 亿 82.86 亿 90.2 亿 92.7 亿
流动资产 流动资产合计 27.54 亿 34.57 亿 33.14 亿 37.27 亿 39.99 亿
货币资金 7.45 亿 11.59 亿 9.18 亿 12.45 亿 13.05 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据 0.41 亿 0.18 亿 819.11 0.41 亿 0.44 亿
应收账款 6.59 亿 7.61 亿 7.0 亿 8.68 亿 12.0 亿
合同资产 43.9 172.19 81.94 44.0 44.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 149.59 0.0
其他应收 0.17 亿 0.13 亿 933.61 950.11 0.18 亿
预付款项 0.49 亿 0.52 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.76 亿
存货 10.28 亿 12.12 亿 13.13 亿 12.73 亿 11.78 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.45 亿 0.51 亿 0.89 亿 0.46 亿 0.43 亿
非流动资产 非流动资产合计 45.78 亿 48.08 亿 49.72 亿 52.93 亿 52.7 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 2.03 亿 1.82 亿 1.83 亿 2.48 亿 2.35 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.46 亿 0.48 亿 0.34 亿 0.32 亿 0.31 亿
长期股权投资 0.57 亿 0.57 亿 0.59 亿 0.59 亿 0.58 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 31.95 亿 34.48 亿 33.26 亿 35.11 亿 35.71 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 5.63 亿 5.46 亿 7.31 亿 7.81 亿 7.33 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4.66 亿 4.74 亿 4.95 亿 5.65 亿 5.5 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.11 亿 860.78 0.14 亿 998.57 881.15
递延所得税资产 0.15 亿 0.16 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.22 亿
其他非流动资产 0.14 亿 0.21 亿 1.03 亿 0.59 亿 0.58 亿
负债 负债总额 36.81 亿 39.15 亿 35.1 亿 38.02 亿 38.8 亿
流动负债 流动负债合计 25.02 亿 31.58 亿 24.86 亿 27.96 亿 32.35 亿
短期借款 2.69 亿 1.18 亿 2.84 亿 5.8 亿 4.97 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 4.05 亿 4.91 亿 5.11 亿 4.44 亿 5.27 亿
应付账款 6.61 亿 5.99 亿 6.66 亿 7.15 亿 6.8 亿
合同负债 1.0 亿 5.93 亿 1.49 亿 0.97 亿 0.73 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 0.7 亿 0.95 亿 1.24 亿 0.73 亿 0.54 亿
应付股利 0.2 亿 531.06 0.15 亿 0.14 亿 0.14 亿
应交税费 0.28 亿 0.34 亿 0.19 亿 0.24 亿 0.22 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 4.78 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 4.98 亿 4.25 亿 4.36 亿 5.08 亿 5.44 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 4.24 亿 7.17 亿 2.74 亿 3.14 亿 7.98 亿
其他流动负债 0.46 亿 0.86 亿 0.23 亿 0.42 亿 0.4 亿
非流动负债 非流动负债合计 11.79 亿 7.57 亿 10.24 亿 10.06 亿 6.45 亿
长期借款 3.46 亿 5.46 亿 7.99 亿 7.72 亿 3.98 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 6.27 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.23 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.66 亿 0.66 亿 0.99 亿 1.23 亿 1.41 亿
长期递延收益 1.32 亿 1.18 亿 1.01 亿 0.83 亿 0.79 亿
其他非流动负债 356.15 356.15 356.15 656.15 356.15
股东权益 股东权益总额 36.51 亿 43.5 亿 47.76 亿 52.18 亿 53.9 亿
股东权益 实收资本 6.27 亿 6.7 亿 6.75 亿 6.82 亿 6.9 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 6.78 亿 9.98 亿 10.55 亿 11.45 亿 11.96 亿
盈余公积 3.25 亿 3.57 亿 4.01 亿 4.38 亿 4.38 亿
未分配利润 17.09 亿 19.88 亿 23.05 亿 25.5 亿 26.63 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 1.26 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.7 亿 1.59 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 211.81 155.19 339.26 626.72 988.13
归属母公司股东权益合计 34.68 亿 41.26 亿 45.53 亿 49.92 亿 51.56 亿
少数股东权益 1.83 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.34 亿