博纳影业资产负债表

145.32亿

总资产

87.21亿

总负债

58.11亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 博纳影业资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 113.46 亿 156.87 亿 159.0 亿 155.84 亿 145.32 亿
流动资产 流动资产合计 59.86 亿 71.88 亿 65.94 亿 61.79 亿 53.62 亿
货币资金 16.83 亿 14.39 亿 28.67 亿 22.62 亿 17.16 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 410.69 8.66 亿 412.77 1.61 亿 416.18
应收票据 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 10.0 亿 14.71 亿 8.97 亿 5.92 亿 4.45 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 3.44 亿 2.7 亿 2.8 亿 2.76 亿 2.78 亿
预付款项 13.01 亿 17.73 亿 10.15 亿 11.82 亿 16.21 亿
存货 16.01 亿 12.89 亿 14.69 亿 16.32 亿 11.93 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.53 亿 0.8 亿 0.63 亿 0.76 亿 1.05 亿
非流动资产 非流动资产合计 53.6 亿 84.99 亿 93.06 亿 94.06 亿 91.7 亿
债权投资 23.54 亿 22.14 亿 24.1 亿 19.56 亿 19.63 亿
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 358.96 334.98 347.53 0.15 亿 0.14 亿
其他非流动金融资产 3.65 亿 3.65 亿 11.73 亿 15.21 亿 15.71 亿
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 1.35 亿 1.29 亿
长期股权投资 5.83 亿 0.0 4.9 亿 5.02 亿 5.4 亿
长期应收款 0.0 4.93 亿 0.0 0.0 0.0
固定资产 6.64 亿 12.99 亿 12.27 亿 8.27 亿 7.78 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.26 亿 0.12 亿 529.76 0.22 亿 603.37
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 26.94 0.15 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.1 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 0.76 亿 0.9 亿 0.96 亿 0.96 亿
长期待摊费用 8.82 亿 9.19 亿 8.47 亿 8.32 亿 8.0 亿
递延所得税资产 1.65 亿 2.19 亿 3.2 亿 9.92 亿 9.84 亿
其他非流动资产 3.17 亿 2.91 亿 3.63 亿 3.92 亿 3.66 亿
负债 负债总额 58.96 亿 100.46 亿 91.74 亿 93.83 亿 87.21 亿
流动负债 流动负债合计 44.45 亿 53.69 亿 54.06 亿 49.61 亿 42.03 亿
短期借款 9.53 亿 10.14 亿 7.92 亿 11.36 亿 7.42 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 12.02 亿 18.34 亿 14.89 亿 11.19 亿 8.56 亿
合同负债 1.03 亿 1.33 亿 1.0 亿 2.86 亿 2.87 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.15 亿 3.63 亿 0.65 亿 0.19 亿 2.65 亿
应付职工薪酬 958.24 0.13 亿 0.12 亿 0.13 亿 553.92
应付股利 0.0 0.0 20.94 22.73 22.73
应交税费 1.85 亿 2.5 亿 1.76 亿 1.38 亿 1.29 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 8.45 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 8.45 亿 8.62 亿 8.78 亿 6.82 亿 6.46 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 11.32 亿 9.01 亿 18.94 亿 15.68 亿 12.72 亿
其他流动负债 0.0 24.5 0.0 0.0 0.0
非流动负债 非流动负债合计 14.51 亿 46.77 亿 37.68 亿 44.23 亿 45.19 亿
长期借款 13.05 亿 17.21 亿 10.69 亿 14.26 亿 17.15 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 127.0 63.5 0.0 0.0 0.49 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.32 亿 0.33 亿 0.34 亿 0.36 亿
递延所得税负债 0.28 亿 0.46 亿 0.47 亿 6.12 亿 5.74 亿
长期递延收益 1.17 亿 1.02 亿 0.59 亿 0.53 亿 0.5 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 54.49 亿 56.41 亿 67.26 亿 62.01 亿 58.11 亿
股东权益 实收资本 11.0 亿 11.0 亿 13.75 亿 13.75 亿 13.75 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 29.78 亿 29.81 亿 39.5 亿 39.46 亿 39.46 亿
盈余公积 0.79 亿 0.95 亿 1.03 亿 1.32 亿 1.32 亿
未分配利润 12.85 亿 14.46 亿 13.65 亿 8.38 亿 4.83 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 99.98 0.47 亿
其他综合收益 46.66 0.19 亿 -0.58 亿 -0.79 亿 -0.66 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 54.42 亿 56.4 亿 67.35 亿 62.11 亿 58.22 亿
少数股东权益 738.69 84.07 -904.45 -0.1 亿 -0.11 亿