建滔集团资产负债表

977.85亿

总资产

330.45亿

总负债

647.39亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 建滔集团资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM) 2024年报
资产 资产总计 1,038.16 亿 972.93 亿 989.69 亿 977.85 亿 977.85 亿
流动资产 流动资产合计 502.65 亿 452.45 亿 441.76 亿 395.01 亿 395.01 亿
货币资金 55.12 亿 66.93 亿 40.88 亿 38.94 亿 38.94 亿
受限制货币资金 0.0 1.3 亿 0.1 亿 220.7 220.7
已抵押银行存款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
结构性银行存款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 41.39 亿 46.85 亿 89.05 亿 69.35 亿 69.35 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 4.17 亿 0.22 亿 0.0 0.14 亿 0.14 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 146.83 亿 99.41 亿 97.91 亿 106.52 亿 106.52 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 18.95 亿 14.09 亿 14.32 亿 15.21 亿 15.21 亿
存货 39.13 亿 35.12 亿 37.76 亿 42.33 亿 42.33 亿
持有待售资产 196.76 亿 168.97 亿 154.2 亿 122.18 亿 122.18 亿
发放贷款及垫款 0.0 18.8 亿 7.22 亿 0.0 0.0
非流动资产 非流动资产合计 535.51 亿 520.48 亿 547.93 亿 582.84 亿 582.84 亿
物业、厂房及设备 155.98 亿 170.55 亿 194.05 亿 212.87 亿 212.87 亿
投资物业 218.2 亿 234.5 亿 238.02 亿 259.94 亿 259.94 亿
使用权资产 18.41 亿 19.11 亿 19.51 亿 20.32 亿 20.32 亿
土地使用权 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 0.48 亿 0.41 亿 0.35 亿 0.28 亿 0.28 亿
商誉 26.71 亿 26.71 亿 26.71 亿 26.71 亿 26.71 亿
联营公司投资 5.63 亿 5.32 亿 4.45 亿 4.53 亿 4.53 亿
合营公司投资 25.99 亿 23.7 亿 24.73 亿 23.73 亿 23.73 亿
其他长期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 44.03 亿 18.56 亿 22.2 亿 17.02 亿 17.02 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 6.18 亿 6.08 亿 8.62 亿 6.91 亿 6.91 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 11.77 亿 13.14 亿 7.44 亿 9.15 亿 9.15 亿
递延所得税资产 229.4 257.7 306.8 259.3 259.3
持有待售资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
负债 负债合计 351.32 亿 325.97 亿 345.34 亿 330.45 亿 --
流动负债 流动负债合计 268.46 亿 171.36 亿 189.23 亿 195.11 亿 --
短期借款 107.38 亿 52.69 亿 81.46 亿 89.6 亿 --
有抵押银行借款 0.0 0.0 0.0 0.0 --
衍生金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应付票据及应付账款 41.6 亿 35.85 亿 34.52 亿 33.96 亿 --
合同负债 53.02 亿 26.02 亿 16.68 亿 12.59 亿 --
短期应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 --
可转换债券 0.0 0.0 0.0 0.0 --
租赁负债 396.9 447.8 304.4 426.6 --
应交税费 21.61 亿 16.82 亿 13.52 亿 14.74 亿 --
其他税项负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 36.14 亿 35.38 亿 35.21 亿 38.76 亿 --
一年内到期的递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 --
优先票据 0.0 0.0 0.0 0.0 --
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 0.0 0.0 0.0 --
非流动负债 非流动负债合计 82.86 亿 154.61 亿 156.11 亿 135.34 亿 --
长期借款 76.68 亿 144.78 亿 147.77 亿 127.36 亿 --
抵押银行借款 0.0 0.0 0.0 0.0 --
衍生金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 --
可转换债券 0.0 0.0 0.0 0.0 --
租赁负债 643.4 471.1 196.7 0.12 亿 --
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
长期递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 --
递延所得税负债 6.12 亿 9.78 亿 8.32 亿 7.86 亿 --
可换股债券权益部分 0.0 0.0 0.0 0.0 --
股东权益 股东权益合计 686.83 亿 646.96 亿 644.35 亿 647.39 亿 --
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 630.17 亿 600.58 亿 597.41 亿 598.25 亿 --
股本 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 --
股份溢价 0.0 0.0 0.0 0.0 --
库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 --
资本公积 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他综合收益 629.06 亿 599.47 亿 596.31 亿 597.14 亿 --
盈余公积 0.0 0.0 0.0 0.0 --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 --
未分配利润 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他储备 0.0 0.0 0.0 0.0 --
股份奖励计划所持股份 0.0 0.0 0.0 0.0 --
少数股东权益 56.66 亿 46.38 亿 46.93 亿 49.14 亿 --