木林森资产负债表

235.4亿

总资产

103.52亿

总负债

131.88亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 木林森资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 307.75 亿 287.73 亿 249.23 亿 243.62 亿 235.4 亿
流动资产 流动资产合计 163.59 亿 160.34 亿 137.87 亿 136.85 亿 131.9 亿
货币资金 61.51 亿 55.51 亿 39.46 亿 46.73 亿 40.03 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 2.75 亿 585.6 0.12 亿 221.33 82.71
应收票据 17.27 亿 5.39 亿 5.56 亿 7.5 亿 11.47 亿
应收账款 44.04 亿 40.1 亿 34.88 亿 38.44 亿 37.38 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 97.32 0.0
其他应收 2.61 亿 0.57 亿 2.29 亿 3.91 亿 0.73 亿
预付款项 0.9 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.5 亿
存货 25.95 亿 39.58 亿 39.74 亿 34.43 亿 35.61 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- 0.4 亿 -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 12.49 亿 10.23 亿 0.0 0.0
其他流动资产 8.58 亿 5.11 亿 4.51 亿 4.56 亿 5.17 亿
非流动资产 非流动资产合计 144.16 亿 127.39 亿 111.36 亿 106.77 亿 103.5 亿
债权投资 23.02 亿 10.21 亿 0.1 亿 0.31 亿 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.77 亿 0.77 亿 0.75 亿 0.75 亿 0.26 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 10.96 亿 10.69 亿 10.22 亿 5.93 亿 4.38 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 63.68 亿 59.96 亿 52.18 亿 50.88 亿 47.96 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.99 亿 1.74 亿 0.76 亿 0.65 亿 1.65 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 8.75 亿 8.18 亿 7.36 亿 6.29 亿 5.88 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 17.65 亿 17.65 亿 17.65 亿 17.65 亿 17.72 亿
长期待摊费用 3.16 亿 2.92 亿 2.72 亿 2.66 亿 2.1 亿
递延所得税资产 11.94 亿 10.37 亿 12.21 亿 12.98 亿 12.32 亿
其他非流动资产 1.23 亿 2.19 亿 5.2 亿 5.7 亿 6.45 亿
负债 负债总额 182.53 亿 154.7 亿 114.49 亿 105.67 亿 103.52 亿
流动负债 流动负债合计 149.44 亿 127.13 亿 97.8 亿 91.91 亿 90.8 亿
短期借款 60.07 亿 26.17 亿 14.28 亿 0.28 亿 2.7 亿
交易性金融负债 0.12 亿 205.82 399.08 487.56 294.76
应付票据 24.07 亿 33.26 亿 25.5 亿 22.44 亿 31.88 亿
应付账款 32.95 亿 39.8 亿 30.54 亿 44.45 亿 37.92 亿
合同负债 0.66 亿 0.57 亿 0.43 亿 0.5 亿 0.62 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 6.64 亿 5.64 亿 4.6 亿 5.33 亿 4.69 亿
应付股利 0.0 400.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 3.36 亿 4.1 亿 4.36 亿 3.71 亿 3.98 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 5.58 亿 5.36 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 5.58 亿 5.4 亿 5.13 亿 6.15 亿 4.96 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 12.4 亿 9.69 亿 10.36 亿 5.83 亿 1.13 亿
其他流动负债 3.6 亿 2.47 亿 2.56 亿 3.17 亿 2.89 亿
非流动负债 非流动负债合计 33.09 亿 27.57 亿 16.69 亿 13.76 亿 12.71 亿
长期借款 15.15 亿 14.95 亿 5.89 亿 1.49 亿 0.0
应付债券 1.99 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 3.08 亿 0.78 亿 0.49 亿 386.69 380.56
长期应付职工薪酬 8.76 亿 7.07 亿 6.51 亿 7.15 亿 6.33 亿
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 1.43 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.34 亿
递延所得税负债 0.24 亿 0.19 亿 0.24 亿 1.1 亿 0.97 亿
长期递延收益 2.28 亿 2.24 亿 1.8 亿 1.51 亿 1.2 亿
其他非流动负债 0.16 亿 0.11 亿 768.4 846.51 590.03
股东权益 股东权益总额 125.22 亿 133.03 亿 134.74 亿 137.95 亿 131.88 亿
股东权益 实收资本 14.84 亿 14.84 亿 14.84 亿 14.84 亿 14.84 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 79.88 亿 79.77 亿 79.6 亿 79.54 亿 79.38 亿
盈余公积 2.69 亿 2.74 亿 2.77 亿 3.5 亿 3.53 亿
未分配利润 28.56 亿 38.11 亿 37.98 亿 40.06 亿 34.84 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -1.3 亿 -3.02 亿 -1.05 亿 -1.37 亿 -1.98 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 124.67 亿 132.44 亿 134.13 亿 136.56 亿 130.61 亿
少数股东权益 0.55 亿 0.59 亿 0.6 亿 1.39 亿 1.27 亿