莱美药业资产负债表

29.11亿

总资产

7.84亿

总负债

21.28亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 莱美药业资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 31.48 亿 29.27 亿 30.55 亿 28.91 亿 29.11 亿
流动资产 流动资产合计 16.97 亿 17.27 亿 17.45 亿 16.46 亿 17.17 亿
货币资金 5.45 亿 5.59 亿 8.46 亿 8.36 亿 9.21 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据 197.07 76.87 167.66 135.03 86.41
应收账款 4.84 亿 4.22 亿 3.31 亿 3.23 亿 3.08 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 2.87 亿 5.39 亿 3.13 亿 2.69 亿 2.59 亿
预付款项 0.28 亿 0.21 亿 0.33 亿 0.27 亿 0.51 亿
存货 2.97 亿 1.58 亿 2.02 亿 1.71 亿 1.66 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 740.58 449.85 265.55 358.35 324.92
非流动资产 非流动资产合计 14.51 亿 12.0 亿 13.1 亿 12.45 亿 11.95 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 3.61 亿 3.88 亿 3.81 亿 2.75 亿 2.7 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 686.54 183.81 144.94 102.54 94.63
长期股权投资 2.47 亿 0.94 亿 1.42 亿 2.4 亿 2.29 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.43 亿 3.76 亿 3.24 亿 2.77 亿 2.68 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.17 亿 409.47 377.54 245.88 1.46
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.56 亿 1.16 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.94 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.78 亿 0.58 亿 0.56 亿 0.23 亿 0.21 亿
商誉 0.39 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.33 亿
长期待摊费用 413.2 403.2 733.49 454.79 446.3
递延所得税资产 0.93 亿 1.05 亿 1.16 亿 1.32 亿 1.29 亿
其他非流动资产 698.78 597.78 0.49 亿 0.6 亿 0.37 亿
负债 负债总额 19.16 亿 7.15 亿 8.7 亿 7.69 亿 7.84 亿
流动负债 流动负债合计 17.01 亿 6.67 亿 7.01 亿 5.62 亿 6.72 亿
短期借款 8.94 亿 1.3 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.21 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 368.01 0.0 0.0 321.16 0.0
应付账款 0.66 亿 0.34 亿 0.5 亿 0.35 亿 0.31 亿
合同负债 0.25 亿 0.13 亿 0.24 亿 0.18 亿 0.16 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 0.35 亿 0.28 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.19 亿
应付股利 576.06 576.06 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.27 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.19 亿 798.55
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 4.39 亿 3.67 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 4.44 亿 3.73 亿 3.6 亿 3.13 亿 4.21 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 2.04 亿 0.55 亿 0.88 亿 0.28 亿 0.54 亿
其他流动负债 311.89 169.86 311.95 230.97 207.85
非流动负债 非流动负债合计 2.15 亿 0.48 亿 1.69 亿 2.06 亿 1.12 亿
长期借款 0.6 亿 0.0 1.49 亿 1.27 亿 0.84 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 1.37 亿 0.25 亿 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.52 亿 0.0
递延所得税负债 480.84 167.83 427.19 0.19 亿 0.19 亿
长期递延收益 0.13 亿 0.12 亿 904.32 639.17 470.93
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 12.32 亿 22.12 亿 21.85 亿 21.22 亿 21.28 亿
股东权益 实收资本 8.12 亿 10.56 亿 10.56 亿 10.56 亿 10.56 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 6.3 亿 14.59 亿 14.75 亿 14.83 亿 14.83 亿
盈余公积 0.54 亿 0.54 亿 0.54 亿 0.54 亿 0.54 亿
未分配利润 -3.25 亿 -4.13 亿 -4.6 亿 -4.69 亿 -4.66 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 0.0 0.0 -0.44 亿 -0.44 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 11.71 亿 21.56 亿 21.24 亿 20.81 亿 20.83 亿
少数股东权益 0.6 亿 0.56 亿 0.61 亿 0.42 亿 0.44 亿