港通医疗资产负债表

19.57亿

总资产

7.1亿

总负债

12.48亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 港通医疗资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 9.17 亿 10.03 亿 11.62 亿 19.97 亿 19.57 亿
流动资产 流动资产合计 7.81 亿 8.38 亿 9.94 亿 18.16 亿 17.37 亿
货币资金 1.15 亿 0.92 亿 1.46 亿 7.55 亿 6.95 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51 亿
应收票据 252.64 205.71 40.71 173.62 420.48
应收账款 3.41 亿 4.29 亿 5.76 亿 7.11 亿 6.39 亿
合同资产 0.24 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.19 亿
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 -- -- -- 0.19 亿 0.14 亿
预付款项 0.24 亿 0.19 亿 0.16 亿 932.62 0.17 亿
存货 2.32 亿 2.42 亿 2.12 亿 2.96 亿 2.55 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 626.78 386.73 56.61 5.36 2.61
其他流动资产 100.13 487.98 550.0 134.29 309.69
非流动资产 非流动资产合计 1.36 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.81 亿 2.2 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.1 亿 0.1 亿 617.0 562.49 547.51
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 311.55 295.64 279.72 310.34 696.7
长期股权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应收款 352.66 9.47 6.71 0.0 0.0
固定资产 0.45 亿 0.45 亿 0.43 亿 0.39 亿 0.65 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 30.71 114.89 463.7 0.3 亿 0.37 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 0.36 亿 0.48 亿 0.47 亿 0.24 亿 0.23 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 35.7 69.65 49.75 38.13 117.51
递延所得税资产 0.19 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.43 亿
其他非流动资产 0.19 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.27 亿 0.28 亿
负债 负债总额 4.91 亿 5.19 亿 6.07 亿 6.68 亿 7.1 亿
流动负债 流动负债合计 4.64 亿 4.87 亿 5.69 亿 6.28 亿 6.3 亿
短期借款 0.46 亿 0.74 亿 0.73 亿 1.09 亿 1.93 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.5 亿 0.46 亿 0.88 亿 1.18 亿 0.67 亿
应付账款 0.84 亿 1.05 亿 1.32 亿 1.54 亿 1.0 亿
合同负债 1.88 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.31 亿 1.66 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 0.32 亿 0.27 亿 0.44 亿 0.63 亿 0.36 亿
应付股利 0.0 186.3 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.1 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.2 亿 102.9
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.17 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.12 亿 996.09
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 785.97 366.92 485.91 598.1 0.48 亿
其他流动负债 0.29 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.15 亿 997.56
非流动负债 非流动负债合计 0.27 亿 0.32 亿 0.39 亿 0.4 亿 0.8 亿
长期借款 0.0 0.0 475.0 0.0 0.43 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 212.04 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.11 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.16 亿
递延所得税负债 8,974.0 3.21 0.0 234.43 167.49
长期递延收益 0.14 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.13 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 4.26 亿 4.84 亿 5.54 亿 13.29 亿 12.48 亿
股东权益 实收资本 0.75 亿 0.75 亿 0.75 亿 1.0 亿 1.0 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 7.94 亿 7.94 亿
盈余公积 0.25 亿 0.32 亿 0.38 亿 0.46 亿 0.47 亿
未分配利润 1.97 亿 2.48 亿 3.17 亿 3.91 亿 3.69 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.64 亿
其他综合收益 7.94 18.2 -325.55 -371.88 -384.62
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 9.92 186.59 589.16
归属母公司股东权益合计 4.26 亿 4.84 亿 5.54 亿 13.29 亿 12.48 亿
少数股东权益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0