三元股份资产负债表

91.55亿

总资产

39.79亿

总负债

51.76亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 三元股份资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 125.72 亿 140.48 亿 93.35 亿 88.34 亿 91.55 亿
流动资产 流动资产合计 27.45 亿 46.56 亿 27.51 亿 22.68 亿 24.74 亿
货币资金 13.17 亿 9.5 亿 11.96 亿 9.26 亿 10.46 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 370.92 0.0 0.34 亿 656.93 656.93
应收票据 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 7.61 亿 7.02 亿 6.21 亿 6.35 亿 6.72 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 326.58 0.0 0.0
其他应收 0.68 亿 9.85 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.22 亿
预付款项 0.88 亿 1.06 亿 0.59 亿 0.47 亿 0.48 亿
存货 5.27 亿 18.56 亿 7.82 亿 5.85 亿 6.3 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- 0.14 亿 -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.39 亿 0.42 亿 0.47 亿 0.56 亿 0.49 亿
非流动资产 非流动资产合计 98.27 亿 93.92 亿 65.83 亿 65.65 亿 66.8 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1.94 亿 0.66 亿 5.34 亿 4.25 亿 4.25 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.26 亿 0.27 亿 0.24 亿 0.24 亿
投资性房地产 0.16 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿
长期股权投资 12.39 亿 19.96 亿 33.37 亿 35.62 亿 37.2 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 22.91 亿 34.31 亿 19.34 亿 18.42 亿 18.06 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.25 亿 4.06 亿 0.5 亿 0.26 亿 0.31 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.42 亿 19.91 亿 0.49 亿 0.52 亿 0.52 亿
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 38.81 亿 3.93 亿 3.9 亿 3.78 亿 3.74 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 15.49 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.19 亿
长期待摊费用 0.73 亿 1.68 亿 0.64 亿 0.66 亿 0.6 亿
递延所得税资产 0.63 亿 0.59 亿 0.76 亿 0.84 亿 0.84 亿
其他非流动资产 4.3 亿 0.36 亿 391.4 0.12 亿 0.12 亿
负债 负债总额 65.34 亿 79.37 亿 40.23 亿 37.76 亿 39.79 亿
流动负债 流动负债合计 29.54 亿 47.34 亿 37.23 亿 25.26 亿 26.95 亿
短期借款 4.34 亿 15.66 亿 9.61 亿 9.56 亿 9.56 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 7.61 亿 11.6 亿 8.1 亿 7.35 亿 8.58 亿
合同负债 3.31 亿 2.84 亿 2.68 亿 2.44 亿 2.23 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 431.63 421.0 454.87 567.84 742.19
应付职工薪酬 1.06 亿 1.47 亿 0.5 亿 0.54 亿 0.54 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.34 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.29 亿 0.47 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- 12.73 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 12.52 亿 12.73 亿 4.69 亿 4.18 亿 4.61 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 855.65 2.57 亿 11.16 亿 0.66 亿 0.72 亿
其他流动负债 0.24 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.15 亿
非流动负债 非流动负债合计 35.8 亿 32.03 亿 3.0 亿 12.5 亿 12.84 亿
长期借款 23.83 亿 20.12 亿 0.28 亿 9.95 亿 10.3 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 0.5 亿 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.22 亿 934.08 725.04 450.82 450.82
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 227.17 252.03 252.03 252.03 252.03
递延所得税负债 9.63 亿 0.28 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.19 亿
长期递延收益 1.99 亿 4.37 亿 1.94 亿 1.84 亿 1.83 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 60.38 亿 61.11 亿 53.11 亿 50.58 亿 51.76 亿
股东权益 实收资本 14.98 亿 15.18 亿 15.17 亿 15.09 亿 15.09 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 32.48 亿 30.03 亿 31.35 亿 31.09 亿 31.09 亿
盈余公积 1.27 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿
未分配利润 3.01 亿 3.9 亿 4.45 亿 3.84 亿 4.72 亿
减:库存股 0.0 0.62 亿 0.57 亿 0.35 亿 0.35 亿
其他综合收益 -0.45 亿 -0.26 亿 -0.36 亿 -1.67 亿 -1.36 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 51.3 亿 49.67 亿 51.47 亿 49.44 亿 50.63 亿
少数股东权益 9.09 亿 11.44 亿 1.64 亿 1.14 亿 1.13 亿