三棵树资产负债表

153.61亿

总资产

122.86亿

总负债

30.75亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 三棵树资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 90.94 亿 123.79 亿 137.49 亿 141.38 亿 153.61 亿
流动资产 流动资产合计 62.21 亿 66.88 亿 73.21 亿 73.75 亿 81.67 亿
货币资金 13.24 亿 6.79 亿 10.64 亿 17.12 亿 21.12 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.8 亿 0.53 亿 151.58 174.77
应收票据 6.91 亿 3.99 亿 1.08 亿 0.29 亿 861.77
应收账款 27.74 亿 38.88 亿 42.4 亿 35.64 亿 42.82 亿
合同资产 4.71 亿 5.19 亿 6.16 亿 4.77 亿 3.35 亿
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 1.62 亿 2.45 亿 3.27 亿 3.96 亿 3.71 亿
预付款项 0.87 亿 0.97 亿 0.84 亿 1.47 亿 1.15 亿
存货 4.92 亿 5.67 亿 6.57 亿 7.49 亿 7.73 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2.05 亿 2.02 亿 1.21 亿 2.86 亿 1.6 亿
非流动资产 非流动资产合计 28.73 亿 56.91 亿 64.28 亿 67.63 亿 71.94 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.88 亿 2.0 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 亿
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 13.32 亿 23.74 亿 38.53 亿 46.12 亿 46.12 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 7.76 亿 16.39 亿 11.1 亿 4.22 亿 3.99 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3.56 亿 5.04 亿 4.9 亿 4.79 亿 4.71 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.26 亿 1.0 亿 1.0 亿 0.89 亿 0.89 亿
长期待摊费用 0.12 亿 0.22 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.15 亿
递延所得税资产 1.08 亿 3.58 亿 4.46 亿 6.33 亿 7.22 亿
其他非流动资产 0.96 亿 4.49 亿 1.67 亿 2.74 亿 6.29 亿
负债 负债总额 64.41 亿 102.16 亿 112.76 亿 114.35 亿 122.86 亿
流动负债 流动负债合计 58.08 亿 83.6 亿 92.09 亿 94.75 亿 105.68 亿
短期借款 12.37 亿 15.41 亿 15.25 亿 13.1 亿 21.08 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 9.78 亿 13.82 亿 15.83 亿 24.3 亿 28.19 亿
应付账款 25.71 亿 38.06 亿 43.49 亿 36.6 亿 40.71 亿
合同负债 0.88 亿 1.81 亿 1.73 亿 3.05 亿 3.1 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3.78 亿 4.9 亿 4.02 亿 4.78 亿 1.58 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 1.02 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.94 亿 1.47 亿
应付利息 186.04 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 2.26 亿 -- 3.48 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 2.28 亿 3.54 亿 3.48 亿 2.73 亿 2.94 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 1.36 亿 4.64 亿 6.89 亿 7.77 亿 6.06 亿
其他流动负债 0.9 亿 0.38 亿 0.29 亿 0.46 亿 0.56 亿
非流动负债 非流动负债合计 6.33 亿 18.55 亿 20.67 亿 19.6 亿 17.18 亿
长期借款 3.95 亿 13.69 亿 14.74 亿 14.61 亿 13.01 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 1.01 亿 1.45 亿 2.49 亿 1.32 亿 0.79 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 375.4 0.13 亿 0.12 亿 0.3 亿 944.36
长期递延收益 1.33 亿 2.81 亿 2.9 亿 3.14 亿 3.02 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 26.53 亿 21.63 亿 24.73 亿 27.03 亿 30.75 亿
股东权益 实收资本 2.69 亿 3.76 亿 3.76 亿 5.27 亿 5.27 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 6.65 亿 5.61 亿 5.61 亿 4.11 亿 4.11 亿
盈余公积 1.18 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.57 亿
未分配利润 14.57 亿 8.49 亿 11.78 亿 13.51 亿 16.77 亿
减:库存股 22.32 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 15.21 14.4 14.8 11.56
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 25.08 亿 19.43 亿 22.72 亿 24.46 亿 27.72 亿
少数股东权益 1.45 亿 2.2 亿 2.01 亿 2.58 亿 3.04 亿