三棵树资产负债表

134.67亿

总资产

103.91亿

总负债

30.77亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 三棵树资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 123.79 亿 137.49 亿 141.38 亿 139.93 亿 134.67 亿
流动资产 流动资产合计 66.88 亿 73.21 亿 73.75 亿 67.61 亿 61.98 亿
货币资金 6.79 亿 10.64 亿 17.12 亿 16.91 亿 16.31 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.8 亿 0.53 亿 151.58 165.15 0.12 亿
应收票据 3.99 亿 1.08 亿 0.29 亿 0.15 亿 0.2 亿
应收账款 38.88 亿 42.4 亿 35.64 亿 32.35 亿 28.86 亿
合同资产 5.19 亿 6.16 亿 4.77 亿 2.79 亿 2.17 亿
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 2.45 亿 3.27 亿 3.96 亿 3.21 亿 2.85 亿
预付款项 0.97 亿 0.84 亿 1.47 亿 0.9 亿 0.74 亿
存货 5.67 亿 6.57 亿 7.49 亿 7.3 亿 7.11 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2.02 亿 1.21 亿 2.86 亿 3.85 亿 3.32 亿
非流动资产 非流动资产合计 56.91 亿 64.28 亿 67.63 亿 72.32 亿 72.69 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1.68 亿 1.68 亿 1.88 亿 1.85 亿 1.85 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.11 亿 0.11 亿
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 0.0 0.0 0.22 亿 0.22 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 23.74 亿 38.53 亿 46.12 亿 46.17 亿 45.95 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 16.39 亿 11.1 亿 4.22 亿 3.86 亿 4.12 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5.04 亿 4.9 亿 4.79 亿 4.67 亿 4.62 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 1.0 亿 1.0 亿 0.89 亿 0.68 亿 0.68 亿
长期待摊费用 0.22 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.21 亿
递延所得税资产 3.58 亿 4.46 亿 6.33 亿 7.79 亿 7.86 亿
其他非流动资产 4.49 亿 1.67 亿 2.74 亿 6.27 亿 6.67 亿
负债 负债总额 102.16 亿 112.76 亿 114.35 亿 110.22 亿 103.91 亿
流动负债 流动负债合计 83.6 亿 92.09 亿 94.75 亿 93.18 亿 82.81 亿
短期借款 15.41 亿 15.25 亿 13.1 亿 23.13 亿 20.58 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 13.82 亿 15.83 亿 24.3 亿 19.68 亿 20.95 亿
应付账款 38.06 亿 43.49 亿 36.6 亿 35.1 亿 28.83 亿
合同负债 1.81 亿 1.73 亿 3.05 亿 2.35 亿 2.46 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 4.9 亿 4.02 亿 4.78 亿 3.25 亿 1.68 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 1.06 亿 1.11 亿 1.94 亿 1.76 亿 0.95 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- 3.48 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 3.54 亿 3.48 亿 2.73 亿 2.42 亿 2.51 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 4.64 亿 6.89 亿 7.77 亿 5.06 亿 4.39 亿
其他流动负债 0.38 亿 0.29 亿 0.46 亿 0.43 亿 0.45 亿
非流动负债 非流动负债合计 18.55 亿 20.67 亿 19.6 亿 17.04 亿 21.1 亿
长期借款 13.69 亿 14.74 亿 14.61 亿 12.85 亿 16.26 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 1.45 亿 2.49 亿 1.32 亿 0.44 亿 0.68 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.13 亿 0.12 亿 0.3 亿 914.5 883.76
长期递延收益 2.81 亿 2.9 亿 3.14 亿 3.41 亿 3.84 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 21.63 亿 24.73 亿 27.03 亿 29.71 亿 30.77 亿
股东权益 实收资本 3.76 亿 3.76 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 5.61 亿 5.61 亿 4.11 亿 4.11 亿 3.98 亿
盈余公积 1.56 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.72 亿 1.72 亿
未分配利润 8.49 亿 11.78 亿 13.51 亿 15.7 亿 16.75 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 15.21 14.4 14.8 533.59 533.85
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 70.11 39.21
归属母公司股东权益合计 19.43 亿 22.72 亿 24.46 亿 26.86 亿 27.78 亿
少数股东权益 2.2 亿 2.01 亿 2.58 亿 2.85 亿 2.99 亿