万顺新材现金流表

-2.44亿

营业现金流

-3.54亿

投资现金流

3.55亿

融资现金流

现金流表详细项

万顺新材现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.64 亿 9.93 亿 24.82 亿 17.61 亿 13.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.44 亿 -1.09 亿 4.84 亿 -2.92 亿 -2.44 亿
现金流入 61.59 亿 64.33 亿 62.06 亿 69.32 亿 73.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 59.21 亿 61.19 亿 57.24 亿 65.74 亿 70.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 0.61 亿 2.81 亿 2.22 亿 1.84 亿
现金流出 60.15 亿 65.42 亿 57.21 亿 72.24 亿 76.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 55.38 亿 59.74 亿 49.1 亿 66.4 亿 68.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 2.16 亿 2.42 亿 2.67 亿 2.71 亿
-支付的各项税费 1.02 亿 1.02 亿 1.2 亿 1.07 亿 1.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.95 亿 2.5 亿 4.49 亿 2.1 亿 3.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.29 亿 -5.7 亿 -8.77 亿 -4.14 亿 -3.54 亿
现金流入 344.17 0.21 亿 1.23 亿 29.81 亿 34.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 150.03 49.86 87.25 0.15 亿 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.67 亿 100.0 100.0
+收到其他与投资活动有关的现金 194.14 0.2 亿 0.55 亿 29.65 亿 34.23 亿
现金流出 4.32 亿 5.91 亿 10.0 亿 33.95 亿 37.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.11 亿 5.3 亿 7.67 亿 4.85 亿 4.52 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0 0.35 亿 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.35 亿 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.25 亿 1.98 亿 29.1 亿 33.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.87 亿 21.6 亿 -3.3 亿 2.5 亿 3.55 亿
现金流入 13.9 亿 36.94 亿 13.32 亿 16.26 亿 19.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 15.93 亿 0.0 3.09 3.09
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 17.76 亿 15.35 亿 16.62 亿 13.76 亿 15.72 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --