2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 6.7% | 15.7% | 11.3% | 1.5% | 8.8% | 9.0% |
总资产周转率 | 0.38次 | 0.35次 | 0.35次 | 0.42次 | 0.37次 | --次 |
权益乘数 | 1.57倍 | 1.72倍 | 1.71倍 | 1.40倍 | 1.81倍 | 2.00倍 |
ROA | 2.5% | 5.5% | 4.0% | 0.6% | 3.3% | 3.0% |
ROE | 4.0% | 9.5% | 6.8% | 0.9% | 6.7% | 6.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议