2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 16.8% | 125.9% | -21.0% | 52.9% | 46.8% |
总资产周转率 | 0.33次 | 0.12次 | 0.21次 | 0.10次 | 0.09次 |
权益乘数 | 1.46倍 | 1.29倍 | 1.30倍 | 1.30倍 | 1.41倍 |
ROA | 5.6% | 15.6% | -4.4% | 5.3% | 4.3% |
ROE | 8.1% | 20.1% | -5.8% | 6.9% | 6.1% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议