2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -432.8% | -723.8% | -742.2% | -2932.1% | -2944.0% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.01次 | 0.03次 | 0.01次 | 0.00次 |
权益乘数 | 2.34倍 | 3.20倍 | 7.20倍 | 0.00倍 | 0.00倍 |
ROA | -13.7% | -10.6% | -20.1% | -15.6% | -14.3% |
ROE | -32.0% | -33.9% | -144.9% | 0.0% | 0.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议