2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | -22.9% | 46.5% | 43.8% | 45.2% | 24.0% | 24.0% |
总资产周转率 | 0.04次 | 0.05次 | 0.05次 | 0.05次 | 0.05次 | 0.05次 |
权益乘数 | 0.97倍 | 0.73倍 | 0.82倍 | 0.84倍 | 1.00倍 | 1.00倍 |
ROA | -1.0% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 1.0% | 1.0% |
ROE | -1.0% | 1.6% | 1.7% | 3.2% | 1.0% | 1.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议