2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 20.3% | 23.4% | 20.0% | 17.5% | 12.9% | 13.0% |
总资产周转率 | 0.44次 | 0.39次 | 0.39次 | 0.40次 | 0.39次 | --次 |
权益乘数 | 1.32倍 | 1.31倍 | 1.32倍 | 1.30倍 | 1.30倍 | 1.40倍 |
ROA | 8.8% | 9.2% | 7.9% | 6.9% | 5.0% | 5.0% |
ROE | 11.7% | 12.1% | 10.4% | 9.0% | 6.5% | 7.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议