【财报派】杜邦分析法 (五年走势图) 杜邦分析使用方法 >

南华生物(000504)杜邦分析

Dupont

南华生物(000504) ROE 相关历史数据

2019 2020 2021 2022 2023 2024
净利率 13.6% 8.3% -21.1% -14.9% -34.2% -48.5%
总资产周转率 0.44次 0.43次 0.26次 0.33次 0.21次 0.22次
权益乘数 77.05倍 10.21倍 16.25倍 17.00倍 2.95倍 1.97倍
ROA 6.0% 3.6% -5.4% -4.9% -7.1% -10.6%
ROE 460.7% 36.3% -88.5% -83.5% -20.8% -31.3%

! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议