2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 8.9% | 8.6% | 5.6% | 4.0% | 4.2% | 4.4% |
总资产周转率 | 0.54次 | 0.50次 | 0.52次 | 0.55次 | 0.56次 | 0.56次 |
权益乘数 | 1.29倍 | 1.32倍 | 1.41倍 | 1.72倍 | 2.12倍 | 1.73倍 |
ROA | 4.8% | 4.3% | 2.9% | 2.2% | 2.4% | 2.5% |
ROE | 6.2% | 5.7% | 4.1% | 3.8% | 5.1% | 4.3% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议