2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 22.7% | 24.6% | 22.5% | 22.2% | 23.4% | 23.6% |
总资产周转率 | 0.21次 | 0.19次 | 0.20次 | 0.21次 | 0.20次 | 0.19次 |
权益乘数 | 2.10倍 | 2.35倍 | 2.52倍 | 2.47倍 | 2.54倍 | 2.46倍 |
ROA | 4.8% | 4.7% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
ROE | 10.0% | 11.0% | 11.6% | 11.5% | 11.7% | 11.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议