2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 1915.9% | 1845.3% | 1569.2% | 1454.4% | 1438.6% | 25.0% |
总资产周转率 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 |
权益乘数 | 5.79倍 | 5.61倍 | 5.07倍 | 4.85倍 | 4.76倍 | 5.95倍 |
ROA | 1.7% | 1.6% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 0.9% |
ROE | 9.7% | 9.0% | 6.1% | 5.2% | 5.0% | 5.4% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议