【财报派】杜邦分析法 (五年走势图) 杜邦分析使用方法 >

西王食品(000639)杜邦分析

Dupont

西王食品(000639) ROE 相关历史数据

2019 2020 2021 2022 2023 2024
净利率 -16.8% 5.9% 3.5% -12.3% -0.8% 0.3%
总资产周转率 0.62次 0.73次 0.82次 0.82次 0.77次 0.74次
权益乘数 1.82倍 2.03倍 1.70倍 1.72倍 0.84倍 1.76倍
ROA -10.5% 4.3% 2.9% -10.1% -0.6% 0.3%
ROE -19.0% 8.7% 4.9% -17.4% -0.5% 0.5%

! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议