2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 1.6% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 0.2% | 0.2% |
总资产周转率 | 0.58次 | 0.55次 | 0.60次 | 0.52次 | 0.52次 | 0.53次 |
权益乘数 | 7.07倍 | 16.35倍 | 10.49倍 | 7.37倍 | 33.14倍 | 6.47倍 |
ROA | 1.0% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
ROE | 6.7% | 4.2% | 4.7% | 3.3% | 3.3% | 0.6% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议