2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 22.5% | 26.8% | 28.0% | 24.0% | 22.3% | 27.2% |
总资产周转率 | 0.07次 | 0.06次 | 0.06次 | 0.04次 | 0.04次 | 0.04次 |
权益乘数 | 4.04倍 | 4.28倍 | 4.89倍 | 5.11倍 | 5.43倍 | 4.12倍 |
ROA | 1.5% | 1.7% | 1.6% | 1.0% | 0.9% | 1.1% |
ROE | 6.1% | 7.3% | 8.0% | 4.9% | 5.1% | 4.9% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议