2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.2% | 10.7% | 10.5% | 5.3% | 3.6% | 4.0% |
总资产周转率 | 0.22次 | 0.29次 | 0.30次 | 0.29次 | 0.34次 | --次 |
权益乘数 | 5.75倍 | 5.88倍 | 5.20倍 | 5.36倍 | 5.01倍 | 6.00倍 |
ROA | 2.7% | 3.1% | 3.1% | 1.5% | 1.2% | 1.0% |
ROE | 15.8% | 18.4% | 16.2% | 8.2% | 6.0% | 6.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议